Les ministères et organismes gouvernementaux intègrent le développement durable dans leurs activités et les services qu’ils rendent à la population.
Afin de permettre aux citoyens de constater, en un coup d’œil, si les ministères et organismes ont adopté des plans d’action de développement durable (PADD) de qualité et atteint leurs objectifs, le gouvernement a créé l'Indice de performance en matière de développement durable à partir de critères rigoureux.
Calcul de la note des ministères
La note globale d'un ministère1 est établie en fonction de :
- La qualité de son PADD, selon les critères ci-dessous (50 % du pointage) :
- 75 % pour le taux d’indicateurs et de cibles de qualité2;
- 10 % pour le caractère structurant et ambitieux3 du PADD;
- 15 % pour le taux d’actions de qualité4;
- L'atteinte des cibles du PADD en date du 31 mars, dans le rapport annuel de gestion de l’année visée5 (50 % du pointage).
Pour l’année 2021-2022, la note pour l’atteinte des cibles du PADD sera actualisée à l’hiver 2023.
Note globale
Rang | Ministère | Note globale 2018-2019 | Note globale 2019-2020 | Note globale 2020-2021 | Écart |
1 | Affaires municipales et Habitation | 81 % | 84 % | 90 % | 6 |
2 | Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 77 % | 81 % | 87 % | 6 |
3 | Secrétariat du Conseil du Trésor | 68 % | 82 % | 82 % | 0 |
4 | Relations internationales et Francophonie | 75 % | 78 % | 80 % | 2 |
5 | Transports | 55 % | 74 % | 79 % | 5 |
6 | Tourisme | 59 % | 64 % | 77 % | 13 |
7 | Finances | 47 % | 48 % | 68 % | 20 |
8 | Conseil exécutif | 50 % | 61 % | 65 % | 4 |
9 | Famille | 49 % | 57 % | 64 % | 7 |
10 | Forêts, Faune et Parcs | 54 % | 61 % | 63 % | 2 |
10 | Immigration, Francisation et Intégration | 56 % | 60 % | 63 % | 3 |
12 | Sécurité publique | 52 % | 57 % | 60 % | 3 |
13 | Santé et Services sociaux | 54 % | 57 % | 56 % | -1 |
14 | Éducation et Enseignement supérieur 5 | 45 % | 56 % | 54 % | -2 |
15 | Énergie et Ressources naturelles | 40 % | 52 % | 51 % | -1 |
16 | Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 35 % | 47 % | 49 % | 2 |
17 | Travail, Emploi et Solidarité sociale | 40 % | 43 % | 48 % | 5 |
18 | Culture et Communications | 66 % | 73 % | 42 % | -31 |
- | Justice6 | 56 % | 47 % | S. O. (50/50 pour la partie atteinte) | S. O. |
- | Économie et Innovation6 | 74 % | 74 % | S. O. (37,5/50 pour la partie atteinte) | S. O. |
Moyenne des ministères | 57 % | 63 % | 65 % | 2 |
Ministère | Qualité du PADD 2019-2020 | Qualité du PADD 2020-2021 | Qualité du PADD 2021-2022 | Écart |
Relations internationales et Francophonie | 78 % | 78 % | 100 % | 22 |
Tourisme | 64 % | 64 % | 100 % | 36 |
Immigration, Francisation et Intégration | 52 % | 52 % | 98 % | 46 |
Économie et Innovation6 | 76 % | S. O. | 95 % | 19 |
Transports | 83 % | 83 % | 95 % | 12 |
Justice6 | 53 % | S. O. | 94 % | 41 |
Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 40 % | 40 % | 92 % | 52 |
Sécurité publique | 51 % | 51 % | 92 % | 41 |
Travail, Emploi et Solidarité sociale | 29 % | 29 % | 85 % | 56 |
Conseil exécutif | 38 % | 38 % | 83 % | 45 |
Famille | 46 % | 46 % | 83 % | 37 |
Énergie et Ressources naturelles | 39 % | 39 % | 82 % | 43 |
Secrétariat du Conseil du trésor | 64 % | 64 % | 82 % | 18 |
Enseignement supérieur7 | - | - | 81 % | - |
Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 84 % | 84 % | 79 % | -5 |
Forêts, Faune et Parcs | 56 % | 56 % | 75 % | 19 |
Santé et Services sociaux | 35 % | 35 % | 75 % | 40 |
Affaires municipales et Habitation | 79 % | 79 % | 72 % | -7 |
Finances | 35 % | 35 % | 61 % | 26 |
Culture et Communications | 70 % | 70 % | 60 % | -10 |
Éducation | 31 % | 31 % | 58 % | 27 |
Moyenne des ministères | 55 % | 54 % | 83 % | 29 |
Ministère | Atteinte des cibles 2018-2019 | Atteinte des cibles 2019-2020 | Atteinte des cibles 2020-2021 | Écart |
Affaires municipales et Habitation | 82 % | 88 % | 100 % | 12 |
Finances | 60 % | 60 % | 100 % | 40 |
Justice6 | 58 % | 42 % | 100 % | S. O. |
Secrétariat du Conseil du trésor | 73 % | 100 % | 100 % | 0 |
Conseil exécutif | 63 % | 83 % | 92 % | 9 |
Tourisme | 53 % | 65 % | 90 % | 25 |
Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 70 % | 78 % | 89 % | 11 |
Famille | 51 % | 69 % | 82 % | 13 |
Relations internationales et Francophonie | 73 % | 77 % | 82 % | 5 |
Éducation et Enseignement supérieur6 | 59 % | 82 % | 77 % | -5 |
Santé et Services sociaux | 73 % | 78 % | 77 % | -1 |
Économie et Innovation6 | 72 % | 72 % | 75 % | S. O. |
Transports | 28 % | 65 % | 74 % | 9 |
Immigration, Francisation et Intégration | 59 % | 68 % | 73 % | 5 |
Forêts, Faune et Parcs | 52 % | 65 % | 70 % | 5 |
Sécurité publique | 52 % | 62 % | 69 % | 7 |
Travail, Emploi et Solidarité sociale | 50 % | 56 % | 66 % | 10 |
Énergie et Ressources naturelles | 40 % | 65 % | 63 % | -2 |
Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 30 % | 55 % | 57 % | 2 |
Culture et Communications | 63 % | 75 % | 13 % | -62 |
Moyenne des ministères | 58 % | 70 % | 77 % | 7 % |
(1) Les résultats sont arrondis à l’unité près.
(2) Un indicateur-cible de qualité est spécifique, mesurable, atteignable, pertinent, temporellement défini et ambitieux. Par ailleurs, pour qu’un indicateur-cible soit considéré comme étant de qualité, la présence d’une cible est obligatoire et l’indicateur-cible doit avoir une référence lorsque cela est nécessaire (année et donnée de départ).
(3) Pour être jugé ambitieux, un indicateur-cible doit démontrer un impact fort et structurant par rapport à l’objectif final et être lié aux orientations gouvernementales énoncées dans la directive.
(4) Une action de qualité est spécifique et pertinente au regard de la Stratégie gouvernementale de développement durable. Elle doit également être cohérente avec les indicateurs et les cibles qui permettent de la mesurer.
(5) En l’absence de cibles dans le PADD 2015-2020, l’IPDD a été évalué en tenant compte de celles présentées dans les rapports de gestion 2018-2019 à 2020-2021.
(6) Les PADD de ces ministères ayant été révisés en 2020-2021, les critères d’évaluation de la qualité des PADD ne sont pas comparables à ceux utilisés pour les autres ministères, pour la période.
(7) Le ministère a été constitué en 2020-2021.
Dernière mise à jour : 17 mai 2022