Vous trouverez ci-dessous les conditions de financement à long terme applicables pour les projets du programme AccèsLogis Québec franchissant l’étape de réalisation et faisant l’objet d’un accord du prêteur.
Entente en vigueur depuis le 1er janvier 2023
Prêteur : Desjardins
| À compter du | À l'engagement conditionnel [Taux de référence 0,75%] | À l'engagement définitif [Taux de référence 0,25%] | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|---|---|
| 1er juin 2026 | 4,833 | 4,333 | 4,083 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er juin 2026 | 4,0830 |
| 1er mai 2026 | 4,2756 |
| 1er avril 2026 | 4,2398 |
| 1er mars 2026 | 3,8140 |
| 1er février 2026 | 3,9580 |
| 1er janvier 2026 | 3,9706 |
| 1er décembre 2025 | 3,7839 |
| 1er novembre 2025 | 3,7118 |
| 1er octobre 2025 | 3,7401 |
| 1er septembre 2025 | 3,9720 |
| 1er août 2025 | 4,0418 |
| 1er juillet 2025 | 3,9895 |
| 1er juin 2025 | 3,9811 |
| 1er mai 2025 | 3,9706 |
| 1er avril 2025 | 3,9291 |
| 1er mars 2025 | 3,8721 |
| 1er février 2025 | 3,9643 |
| 1er janvier 2025 | 4,1637 |
| 1er décembre 2024 | 4,1865 |
| 1er novembre 2024 | 4,3177 |
| 1er octobre 2024 | 4,0571 |
| 1er septembre 2024 | 4,4481 |
| 1er août 2024 | 4,4978 |
| 1er juillet 2024 | 4,9349 |
| 1er juin 2024 | 5,0622 |
| 1er mai 2024 | 5,2596 |
| 1er avril 2024 | 4,9909 |
| 1er mars 2024 | 5,0987 |
| 1er février 2024 | 4,9964 |
| 1er janvier 2024 | 4,8449 |
| 1er décembre 2023 | 5,4534 |
| 1er novembre 2023 | 6,0775 |
| 1er octobre 2023 | 6,1835 |
| 1er septembre 2023 | 5,8263 |
| 1er août 2023 | 5,6986 |
| 1er juillet 2023 | 5,6043 |
| 1er juin 2023 | 5,4530 |
| 1er mai 2023 | 4,9120 |
| 1er avril 2023 | 5,0520 |
| 1er mars 2023 | 5,3090 |
| 1er février 2023 | 4,8630 |
| 1er janvier 2023 | 5,4070 |
Entente en vigueur entre le 1er décembre 2021 et le 31 décembre 2022
Prêteur : Desjardins
| À compter du | À l'engagement conditionnel [Taux de référence 0,75%] | À l'engagement définitif [Taux de référence 0,25%] | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|---|---|
| 1er juin 2026 | 4,909 | 4,409 | 4,159 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er juin 2026 | 4,1590 |
| 1er mai 2026 | 4,3237 |
| 1er avril 2026 | 4,2779 |
| 1er mars 2026 | 3,7869 |
| 1er février 2026 | 3,9904 |
| 1er janvier 2026 | 4,0695 |
| 1er décembre 2025 | 3,8531 |
| 1er novembre 2025 | 3,7889 |
| 1er octobre 2025 | 3,8217 |
| 1er septembre 2025 | 4,0262 |
| 1er août 2025 | 4,0881 |
| 1er juillet 2025 | 4,0193 |
| 1er juin 2025 | 4,0061 |
| 1er mai 2025 | 4,0284 |
| 1er avril 2025 | 3,9215 |
| 1er mars 2025 | 3,8937 |
| 1er février 2025 | 3,9647 |
| 1er janvier 2025 | 4,1684 |
| 1er décembre 2024 | 4,2290 |
| 1er novembre 2024 | 4,3630 |
| 1er octobre 2024 | 4,1180 |
| 1er septembre 2024 | 4,4485 |
| 1er août 2024 | 4,4772 |
| 1er juillet 2024 | 4,9158 |
| 1er juin 2024 | 5,0675 |
| 1er mai 2024 | 5,2621 |
| 1er avril 2024 | 5,0094 |
| 1er mars 2024 | 5,0836 |
| 1er février 2024 | 4,9970 |
| 1er janvier 2024 | 4,8995 |
| 1er décembre 2023 | 5,3843 |
| 1er novembre 2023 | 5,9249 |
| 1er octobre 2023 | 5,9894 |
| 1er septembre 2023 | 5,7253 |
| 1er août 2023 | 5,7345 |
| 1er juillet 2023 | 5,5043 |
| 1er juin 2023 | 5,3534 |
| 1er mai 2023 | 5,0310 |
| 1er avril 2023 | 5,1350 |
| 1er mars 2023 | 5,3060 |
| 1er février 2023 | 4,9260 |
| 1er janvier 2023 | 5,3900 |
| 1er décembre 2022 | 5,2470 |
| 1er novembre 2022 | 5,5810 |
| 1er octobre 2022 | 5,3630 |
| 1er septembre 2022 | 5,1420 |
| 1er août 2022 | 4,5390 |
| 1er juillet 2022 | 4,9490 |
| 1er juin 2022 | 4,5500 |
| 1er mai 2022 | 4,4760 |
| 1er avril 2022 | 3,9260 |
| 1er mars 2022 | 3,1570 |
| 1er février 2022 | 2,9230 |
| 1er janvier 2022 | 2,4880 |
| 1er décembre 2021 | 2,6030 |
Entente en vigueur entre le 1er janvier et le 30 novembre 2021
Prêteur : Desjardins
| À compter du | À l'engagement conditionnel [Taux de référence + 0,75%] | À l'engagement définitif [Taux de référence + 0,25%] | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|---|---|
| 1er juin 2026 | 5,034 | 4,534 | 4,284 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er juin 2026 | 4,2840 |
| 1er mai 2026 | 4,4487 |
| 1er avril 2026 | 4,4029 |
| 1er mars 2026 | 3,9119 |
| 1er février 2026 | 4,1154 |
| 1er janvier 2026 | 4,1945 |
| 1er décembre 2025 | 3,9781 |
| 1er novembre 2025 | 3,9139 |
| 1er octobre 2025 | 3,9467 |
| 1er septembre 2025 | 4,1512 |
| 1er août 2025 | 4,2131 |
| 1er juillet 2025 | 4,1443 |
| 1er juin 2025 | 4,1311 |
| 1er mai 2025 | 4,1534 |
| 1er avril 2025 | 4,0465 |
| 1er mars 2025 | 4,0187 |
| 1er février 2025 | 4,0897 |
| 1er janvier 2025 | 4,2934 |
| 1er décembre 2024 | 4,3540 |
| 1er novembre 2024 | 4,4880 |
| 1er octobre 2024 | 4,2430 |
| 1er septembre 2024 | 4,5735 |
| 1er août 2024 | 4,6022 |
| 1er juillet 2024 | 5,0408 |
| 1er juin 2024 | 5,1925 |
| 1er mai 2024 | 5,3871 |
| 1er avril 2024 | 5,1344 |
| 1er mars 2024 | 5,2086 |
| 1er février 2024 | 5,1220 |
| 1er janvier 2024 | 5,0245 |
| 1er décembre 2023 | 5,5093 |
| 1er novembre 2023 | 6,0499 |
| 1er octobre 2023 | 6,1144 |
| 1er septembre 2023 | 5,8503 |
| 1er août 2023 | 5,8595 |
| 1er juillet 2023 | 5,6293 |
| 1er juin 2023 | 5,4784 |
| 1er mai 2023 | 5,1560 |
| 1er avril 2023 | 5,2600 |
| 1er mars 2023 | 5,4310 |
| 1er février 2023 | 5,0510 |
| 1er janvier 2023 | 5,5150 |
| 1er décembre 2022 | 5,3720 |
| 1er novembre 2022 | 5,7060 |
| 1er octobre 2022 | 5,4880 |
| 1er septembre 2022 | 5,2670 |
| 1er août 2022 | 4,6640 |
| 1er juillet 2022 | 5,0740 |
| 1er juin 2022 | 4,6750 |
| 1er mai 2022 | 4,6010 |
| 1er avril 2022 | 4,0510 |
| 1er mars 2022 | 3,2820 |
| 1er février 2022 | 3,0480 |
| 1er janvier 2022 | 2,6130 |
| 1er décembre 2021 | 2,7300 |
| 1er novembre 2021 | 2,7330 |
| 1er octobre 2021 | 2,3510 |
| 1er septembre 2021 | 2,1810 |
| 1er août 2021 | 2,1500 |
| 1er juillet 2021 | 2,2620 |
| 1er juin 2021 | 2,2080 |
| 1er mai 2021 | 2,2370 |
| 1er avril 2021 | 2,2300 |
| 1er mars 2021 | 2,0140 |
| 1er février 2021 | 1,6770 |
| 1er janvier 2021 | 1,6640 |
Entente en vigueur entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020
Prêteur : Banque Nationale du Canada
| À compter du | À l'engagement conditionnel [Taux de référence + 0,75%] | À l'engagement définitif [Taux de référence + 0,25%] | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|---|---|
| 1er juin 2026 | 5,1640 | 4,6640 | 4,4140 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er juin 2026 | 4,4140 |
| 1er mai 2026 | 4,5787 |
| 1er avril 2026 | 4,5329 |
| 1er mars 2026 | 4,0419 |
| 1er février 2026 | 4,2454 |
| 1er janvier 2026 | 4,3245 |
| 1er décembre 2025 | 4,1081 |
| 1er novembre 2025 | 4,0439 |
| 1er octobre 2025 | 4,0767 |
| 1er septembre 2025 | 4,2812 |
| 1er août 2025 | 4,3431 |
| 1er juillet 2025 | 4,2743 |
| 1er juin 2025 | 4,2611 |
| 1er mai 2025 | 4,2834 |
| 1er avril 2025 | 4,1765 |
| 1er mars 2025 | 4,1487 |
| 1er février 2025 | 4,2197 |
| 1er janvier 2025 | 4,4234 |
| 1er décembre 2024 | 4,4840 |
| 1er novembre 2024 | 4,6180 |
| 1er octobre 2024 | 4,3730 |
| 1er septembre 2024 | 4,7035 |
| 1er août 2024 | 4,7322 |
| 1er juillet 2024 | 5,1708 |
| 1er juin 2024 | 5,3225 |
| 1er mai 2024 | 5,5171 |
| 1er avril 2024 | 5,2644 |
| 1er mars 2024 | 5,3386 |
| 1er février 2024 | 5,2520 |
| 1er janvier 2024 | 5,1545 |
| 1er décembre 2023 | 5,6393 |
| 1er novembre 2023 | 6,1799 |
| 1er octobre 2023 | 6,2444 |
| 1er septembre 2023 | 5,9803 |
| 1er août 2023 | 5,9895 |
| 1er juillet 2023 | 5,8194 |
| 1er juin 2023 | 5,6084 |
| 1er mai 2023 | 5,2864 |
| 1er avril 2023 | 5,3898 |
| 1er mars 2023 | 5,5614 |
| 1er février 2023 | 5,1811 |
| 1er janvier 2023 | 5,6451 |
| 1er décembre 2022 | 5,5017 |
| 1er novembre 2022 | 5,8360 |
| 1er octobre 2022 | 5,6184 |
| 1er septembre 2022 | 5,3966 |
| 1er août 2022 | 4,7936 |
| 1er juillet 2022 | 5,2038 |
| 1er juin 2022 | 4,8050 |
| 1er mai 2022 | 4,7313 |
| 1er avril 2022 | 4,1812 |
| 1er mars 2022 | 3,4121 |
| 1er février 2022 | 3,1778 |
| 1er janvier 2022 | 2,7433 |
| 1er décembre 2021 | 2,8579 |
| 1er novembre 2021 | 2,8627 |
| 1er octobre 2021 | 2,4808 |
| 1er septembre 2021 | 2,3111 |
| 1er août 2021 | 2,2795 |
| 1er juillet 2021 | 2,3920 |
| 1er juin 2021 | 2,3378 |
| 1er mai 2021 | 2,3670 |
| 1er avril 2021 | 2,3600 |
| 1er mars 2021 | 2,1440 |
| 1er février 2021 | 1,8070 |
| 1er janvier 2021 | 1,7940 |
| 1er décembre 2020 | 1,8850 |
| 1er novembre 2020 | 2,0040 |
| 1er octobre 2020 | 1,9530 |
| 1er septembre 2020 | 1,9270 |
| 1er août 2020 | 1,9050 |
| 1er juillet 2020 | 2,2420 |
| 1er juin 2020 | 2,5550 |
| 1er mai 2020 | 2,6460 |
| 1er avril 2020 | 3,4810 |
| 1er mars 2020 | 2,6040 |
| 1er février 2020 | 2,7500 |
| 1er janvier 2020 | 3,0670 |
Entente en vigueur entre le 17 décembre 2018 et le 31 décembre 2019
Prêteur : Banque Nationale du Canada
| À compter du | À l'engagement conditionnel [Taux de référence + 0,75%] | À l'engagement définitif [Taux de référence + 0,25%] | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|---|---|
| 1er juin 2026 | 5,1840 | 4,6840 | 4,4340 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er juin 2026 | 4,4340 |
| 1er mai 2026 | 4,5987 |
| 1er avril 2026 | 4,5529 |
| 1er mars 2026 | 4,0619 |
| 1er février 2026 | 4,2654 |
| 1er janvier 2026 | 4,3445 |
| 1er décembre 2025 | 4,1281 |
| 1er novembre 2025 | 4,0639 |
| 1er octobre 2025 | 4,0967 |
| 1er septembre 2025 | 4,3012 |
| 1er août 2025 | 4,3631 |
| 1er juillet 2025 | 4,2943 |
| 1er juin 2025 | 4,2811 |
| 1er mai 2025 | 4,3034 |
| 1er avril 2025 | 4,1965 |
| 1er mars 2025 | 4,1687 |
| 1er février 2025 | 4,2397 |
| 1er janvier 2025 | 4,4434 |
| 1er décembre 2024 | 4,5040 |
| 1er novembre 2024 | 4,6380 |
| 1er octobre 2024 | 4,3930 |
| 1er septembre 2024 | 4,7235 |
| 1er août 2024 | 4,7522 |
| 1er juillet 2024 | 5,1908 |
| 1er juin 2024 | 5,3425 |
| 1er mai 2024 | 5,5371 |
| 1er avril 2024 | 5,2844 |
| 1er mars 2024 | 5,3586 |
| 1er février 2024 | 5,2720 |
| 1er janvier 2024 | 5,1745 |
| 1er décembre 2023 | 5,6593 |
| 1er novembre 2023 | 6,1999 |
| 1er octobre 2023 | 6,2644 |
| 1er septembre 2023 | 6,0003 |
| 1er août 2023 | 6,0095 |
| 1er juillet 2023 | 5,8394 |
| 1er juin 2023 | 5,7030 |
| 1er mai 2023 | 5,3064 |
| 1er avril 2023 | 5,4098 |
| 1er mars 2023 | 5,5814 |
| 1er février 2023 | 5,2011 |
| 1er janvier 2023 | 5,6651 |
| 1er décembre 2022 | 5,5217 |
| 1er novembre 2022 | 5,8560 |
| 1er octobre 2022 | 5,6384 |
| 1er septembre 2022 | 5,4166 |
| 1er août 2022 | 4,8136 |
| 1er juillet 2022 | 5,2238 |
| 1er juin 2022 | 4,8250 |
| 1er mai 2022 | 4,7513 |
| 1er avril 2022 | 4,2012 |
| 1er mars 2022 | 3,4321 |
| 1er février 2022 | 3,1978 |
| 1er janvier 2022 | 2,7633 |
| 1er décembre 2021 | 2,8779 |
| 1er novembre 2021 | 2,8827 |
| 1er octobre 2021 | 2,5008 |
| 1er septembre 2021 | 2,3311 |
| 1er août 2021 | 2,2995 |
| 1er juillet 2021 | 2,4120 |
| 1er juin 2021 | 2,3578 |
| 1er mai 2021 | 2,3870 |
| 1er avril 2021 | 2,3800 |
| 1er mars 2021 | 2,1640 |
| 1er février 2021 | 1,8270 |
| 1er janvier 2021 | 1,8140 |
| 1er décembre 2020 | 1,9050 |
| 1er novembre 2020 | 2,0240 |
| 1er octobre 2020 | 1,9730 |
| 1er septembre 2020 | 1,9470 |
| 1er août 2020 | 1,9250 |
| 1er juillet 2020 | 2,2620 |
| 1er juin 2020 | 2,5750 |
| 1er mai 2020 | 2,6660 |
| 1er avril 2020 | 3,5010 |
| 1er mars 2020 | 2,6240 |
| 1er février 2020 | 2,7700 |
| 1er janvier 2020 | 3,0870 |
| 1er décembre 2019 | 3,0110 |
| 1er novembre 2019 | 3,0040 |
| 1er octobre 2019 | 3,0040 |
| 1er septembre 2019 | 2,8370 |
| 1er août 2019 | 2,9710 |
| 1er juillet 2019 | 2,9240 |
| 1er juin 2019 | 2,9860 |
| 1er mai 2019 | 3,0720 |
| 1er avril 2019 | 3,1920 |
| 1er mars 2019 | 3,4480 |
| 1er février 2019 | 3,5130 |
| 1er janvier 2019 | 3,7930 |
Entente en vigueur entre le 1er décembre 2016 et le 16 décembre 2018
Prêteur : Desjardins
| À compter du | À l'engagement conditionnel [Taux de référence + 0,75%] | À l'engagement définitif [Taux de référence + 0,25%] | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|---|---|
| 1er juin 2026 | 5,058 | 4,558 | 4,308 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er juin 2026 | 4,3080 |
| 1er mai 2026 | 4,4608 |
| 1er avril 2026 | 4,3913 |
| 1er mars 2026 | 4,0170 |
| 1er février 2026 | 4,2584 |
| 1er janvier 2026 | 4,3043 |
| 1er décembre 2025 | 4,0746 |
| 1er novembre 2025 | 3,9937 |
| 1er octobre 2025 | 4,0225 |
| 1er septembre 2025 | 4,2129 |
| 1er août 2025 | 4,2906 |
| 1er juillet 2025 | 4,1444 |
| 1er juin 2025 | 4,1398 |
| 1er mai 2025 | 4,0794 |
| 1er avril 2025 | 3,9939 |
| 1er mars 2025 | 3,9675 |
| 1er février 2025 | 4,0529 |
| 1er janvier 2025 | 4,2686 |
| 1er décembre 2024 | 4,2912 |
| 1er novembre 2024 | 4,3941 |
| 1er octobre 2024 | 4,1818 |
| 1er septembre 2024 | 4,5283 |
| 1er août 2024 | 4,5691 |
| 1er juillet 2024 | 5,0098 |
| 1er juin 2024 | 5,1758 |
| 1er mai 2024 | 5,3691 |
| 1er avril 2024 | 5,2138 |
| 1er mars 2024 | 5,2986 |
| 1er février 2024 | 5,2251 |
| 1er janvier 2024 | 5,0503 |
| 1er décembre 2023 | 5,5141 |
| 1er novembre 2023 | 6,0643 |
| 1er octobre 2023 | 6,1471 |
| 1er septembre 2023 | 5,9363 |
| 1er août 2023 | 5,9090 |
| 1er juillet 2023 | 5,7611 |
| 1er juin 2023 | 5,5652 |
| 1er mai 2023 | 5,1610 |
| 1er avril 2023 | 5,2850 |
| 1er mars 2023 | 5,4960 |
| 1er février 2023 | 5,2310 |
| 1er janvier 2023 | 5,6570 |
| 1er décembre 2022 | 5,5210 |
| 1er novembre 2022 | 5,7960 |
| 1er octobre 2022 | 5,6070 |
| 1er septembre 2022 | 5,4170 |
| 1er août 2022 | 4,7790 |
| 1er juillet 2022 | 5,1890 |
| 1er juin 2022 | 4,7560 |
| 1er mai 2022 | 4,7260 |
| 1er avril 2022 | 4,2180 |
| 1er mars 2022 | 3,3750 |
| 1er février 2022 | 3,2350 |
| 1er janvier 2022 | 2,7880 |
| 1er décembre 2021 | 2,9170 |
| 1er novembre 2021 | 2,9200 |
| 1er octobre 2021 | 2,5150 |
| 1er septembre 2021 | 2,3340 |
| 1er août 2021 | 2,3210 |
| 1er juillet 2021 | 2,4650 |
| 1er juin 2021 | 2,3910 |
| 1er mai 2021 | 2,4040 |
| 1er avril 2021 | 2,4670 |
| 1er mars 2021 | 2,3340 |
| 1er février 2021 | 1,8630 |
| 1er janvier 2021 | 1,8450 |
| 1er décembre 2020 | 1,9120 |
| 1er novembre 2020 | 1,9580 |
| 1er octobre 2020 | 1,9570 |
| 1er septembre 2020 | 1,9500 |
| 1er août 2020 | 1,8800 |
| 1er juillet 2020 | 2,1670 |
| 1er juin 2020 | 2,3840 |
| 1er mai 2020 | 2,4120 |
| 1er avril 2020 | 3,2320 |
| 1er mars 2020 | 2,7510 |
| 1er février 2020 | 2,8690 |
| 1er janvier 2020 | 3,2470 |
| 1er décembre 2019 | 3,1520 |
| 1er novembre 2019 | 3,1350 |
| 1er octobre 2019 | 3,1440 |
| 1er septembre 2019 | 2,9850 |
| 1er août 2019 | 3,1190 |
| 1er juillet 2019 | 3,0520 |
| 1er juin 2019 | 3,1440 |
| 1er mai 2019 | 3,2590 |
| 1er avril 2019 | 3,3270 |
| 1er mars 2019 | 3,6080 |
| 1er février 2019 | 3,6480 |
| 1er janvier 2019 | 3,9120 |
| 1er décembre 2018 | 4,1000 |
| 1er novembre 2018 | 4,2140 |
| 1er octobre 2018 | 4,0660 |
| 1er septembre 2018 | 3,9340 |
| 1er août 2018 | 4,0210 |
| 1er juillet 2018 | 3,8690 |
| 1er juin 2018 | 3,9184 |
| 1er mai 2018 | 3,8446 |
| 1er avril 2018 | 3,7108 |
| 1er mars 2018 | 3,7232 |
| 1er février 2018 | 3,6880 |
| 1er janvier 2018 | 3,5435 |
| 1er décembre 2017 | 3,3061 |
| 1er novembre 2017 | 3,2951 |
| 1er octobre 2017 | 3,4935 |
| 1er septembre 2017 | 3,2645 |
| 1er août 2017 | 3,3679 |
| 1er juillet 2017 | 3,1415 |
| 1er juin 2017 | 2,7714 |
| 1er mai 2017 | 2,7090 |
| 1er avril 2017 | 2,8642 |
| 1er mars 2017 | 2,8398 |
| 1er février 2017 | 2,9562 |
| 1er janvier 2017 | 3,0228 |
| 1er décembre 2016 | 2,8776 |
Entente en vigueur entre le 1er août 2015 et le 30 novembre 2016
Prêteur : Desjardins
| À compter du | À l'engagement conditionnel [Taux de référence + 0,75%] | À l'engagement définitif [Taux de référence + 0,25%] | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|---|---|
| 1er juin 2026 | 5,3937 | 4,8937 | 4,6437 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er juin 2026 | 4,6437 |
| 1er mai 2026 | 4,7600 |
| 1er avril 2026 | 4,6760 |
| 1er mars 2026 | 4,2791 |
| 1er février 2026 | 4,5470 |
| 1er janvier 2026 | 4,5640 |
| 1er décembre 2025 | 4,3156 |
| 1er novembre 2025 | 4,2512 |
| 1er octobre 2025 | 4,2812 |
| 1er septembre 2025 | 4,4660 |
| 1er août 2025 | 4,6044 |
| 1er juillet 2025 | 4,3775 |
| 1er juin 2025 | 4,3469 |
| 1er mai 2025 | 4,1950 |
| 1er avril 2025 | 4,1692 |
| 1er mars 2025 | 4,2080 |
| 1er février 2025 | 4,2937 |
| 1er janvier 2025 | 4,4830 |
| 1er décembre 2024 | 4,5468 |
| 1er novembre 2024 | 4,6258 |
| 1er octobre 2024 | 4,3835 |
| 1er septembre 2024 | 4,6672 |
| 1er août 2024 | 4,7528 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er juillet 2024 | 5,2088 |
| 1er juin 2024 | 5,4090 |
| 1er mai 2024 | 5,6670 |
| 1er avril 2024 | 5,3208 |
| 1er mars 2024 | 5,3706 |
| 1er février 2024 | 5,1962 |
| 1er janvier 2024 | 4,9294 |
| 1er décembre 2023 | 5,4302 |
| 1er novembre 2023 | 5,9960 |
| 1er octobre 2023 | 6,1357 |
| 1er septembre 2023 | 5,8184 |
| 1er août 2023 | 5,7709 |
| 1er juillet 2023 | 5,5691 |
| 1er juin 2023 | 5,3159 |
| 1er mai 2023 | 4,8232 |
| 1er avril 2023 | 4,8412 |
| 1er mars 2023 | 5,3950 |
| 1er février 2023 | 4,8046 |
| 1er janvier 2023 | 5,2210 |
| 1er décembre 2022 | 4,9869 |
| 1er novembre 2022 | 5,2342 |
| 1er octobre 2022 | 5,1792 |
| 1er septembre 2022 | 5,1330 |
| 1er août 2022 | 4,4468 |
| 1er juillet 2022 | 4,9495 |
| 1er juin 2022 | 4,5990 |
| 1er mai 2022 | 4,6404 |
| 1er avril 2022 | 4,2811 |
| 1er mars 2022 | 3,6171 |
| 1er février 2022 | 3,5933 |
| 1er janvier 2022 | 3,2749 |
| 1er décembre 2021 | 3,3310 |
| 1er novembre 2021 | 3,4604 |
| 1er octobre 2021 | 3,0291 |
| 1er septembre 2021 | 2,7818 |
| 1er août 2021 | 2,7408 |
| 1er juillet 2021 | 2,9160 |
| 1er juin 2021 | 2,8321 |
| 1er mai 2021 | 2,8443 |
| 1er avril 2021 | 2,9143 |
| 1er mars 2021 | 2,7867 |
| 1er février 2021 | 2,3566 |
| 1er janvier 2021 | 2,2772 |
| 1er décembre 2020 | 2,3067 |
| 1er novembre 2020 | 2,2558 |
| 1er octobre 2020 | 2,2254 |
| 1er septembre 2020 | 2,2360 |
| 1er août 2020 | 2,1683 |
| 1er juillet 2020 | 2,2189 |
| 1er juin 2020 | 2,2090 |
| 1er mai 2020 | 2,2222 |
| 1er avril 2020 | 2,4163 |
| 1er mars 2020 | 2,8648 |
| 1er février 2020 | 3,1041 |
| 1er janvier 2020 | 3,5226 |
| 1er décembre 2019 | 3,2948 |
| 1er novembre 2019 | 3,1943 |
| 1er octobre 2019 | 3,2030 |
| 1er septembre 2019 | 2,9892 |
| 1er août 2019 | 3,2350 |
| 1er juillet 2019 | 3,1856 |
| 1er juin 2019 | 3,2106 |
| 1er mai 2019 | 3,3945 |
| 1er avril 2019 | 3,3818 |
| 1er mars 2019 | 3,6925 |
| 1er février 2019 | 3,6940 |
| 1er janvier 2019 | 3,7575 |
| 1er décembre 2018 | 4,0708 |
| 1er novembre 2018 | 4,2757 |
| 1er octobre 2018 | 4,1680 |
| 1er septembre 2018 | 4,0000 |
| 1er août 2018 | 4,0577 |
| 1er juillet 2018 | 3,9210 |
| 1er juin 2018 | 3,9641 |
| 1er mai 2018 | 3,9858 |
| 1er avril 2018 | 3,8403 |
| 1er mars 2018 | 3,8799 |
| 1er février 2018 | 3,9314 |
| 1er janvier 2018 | 3,7399 |
| 1er décembre 2017 | 3,4633 |
| 1er novembre 2017 | 3,4772 |
| 1er octobre 2017 | 3,5777 |
| 1er septembre 2017 | 3,3243 |
| 1er août 2017 | 3,4323 |
| 1er juillet 2017 | 3,2210 |
| 1er juin 2017 | 2,7939 |
| 1er mai 2017 | 2,8333 |
| 1er avril 2017 | 2,9351 |
| 1er mars 2017 | 2,8982 |
| 1er février 2017 | 2,9391 |
| 1er janvier 2017 | 2,9291 |
| 1er décembre 2016 | 2,7989 |
| 1er novembre 2016 | 2,5068 |
| 1er octobre 2016 | 2,4323 |
| 1er septembre 2016 | 2,4410 |
| 1er août 2016 | 2,4156 |
| 1er juillet 2016 | 2,4015 |
| 1er juin 2016 | 2,5803 |
| 1er mai 2016 | 2,6586 |
| 1er avril 2016 | 2,4439 |
| 1er mars 2016 | 2,3545 |
| 1er février 2016 | 2,4242 |
| 1er janvier 2016 | 2,6509 |
| 1er décembre 2015 | 2,6820 |
| 1er novembre 2015 | 2,6812 |
| 1er octobre 2015 | 2,6250 |
| 1er septembre 2015 | 2,6240 |
| 1er août 2015 | 2,6350 |
Entente en vigueur du 1er août 2014 au 31 juillet 2015
Prêteur : Banque Nationale du Canada
| À compter du | À l'engagement conditionnel [Taux de référence + 0,75%] | À l'engagement définitif [Taux de référence + 0,25%] | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|---|---|
| 1er juin 2026 | 5,4337 | 4,9337 | 4,6837 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er juin 2026 | 4,6837 |
| 1er mai 2026 | 4,8000 |
| 1er avril 2026 | 4,7160 |
| 1er mars 2026 | 4,3191 |
| 1er février 2026 | 4,5870 |
| 1er janvier 2026 | 4,6040 |
| 1er décembre 2025 | 4,3556 |
| 1er novembre 2025 | 4,2912 |
| 1er octobre 2025 | 4,3212 |
| 1er septembre 2025 | 4,5060 |
| 1er août 2025 | 4,6444 |
| 1er juillet 2025 | 4,4175 |
| 1er juin 2025 | 4,3869 |
| 1er mai 2025 | 4,2350 |
| 1er avril 2025 | 4,2092 |
| 1er mars 2025 | 4,2480 |
| 1er février 2025 | 4,3337 |
| 1er janvier 2025 | 4,5230 |
| 1er décembre 2024 | 4,5868 |
| 1er novembre 2024 | 4,6658 |
| 1er octobre 2024 | 4,4235 |
| 1er septembre 2024 | 4,7072 |
| 1er août 2024 | 4,7928 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er juillet 2024 | 5,2488 |
| 1er juin 2024 | 5,4490 |
| 1er mai 2024 | 5,7070 |
| 1er avril 2024 | 5,3608 |
| 1er mars 2024 | 5,4106 |
| 1er février 2024 | 5,2362 |
| 1er janvier 2024 | 4,9694 |
| 1er décembre 2023 | 4,9694 |
| 1er novembre 2023 | 6,0360 |
| 1er octobre 2023 | 6,1757 |
| 1er septembre 2023 | 5,8584 |
| 1er août 2023 | 5,8109 |
| 1er juillet 2023 | 5,6091 |
| 1er juin 2023 | 5,3559 |
| 1er mai 2023 | 4,8632 |
| 1er avril 2023 | 4,8812 |
| 1er mars 2023 | 5,4350 |
| 1er février 2023 | 4,8446 |
| 1er janvier 2023 | 5,2610 |
| 1er décembre 2022 | 5,0269 |
| 1er novembre 2022 | 5,2743 |
| 1er octobre 2022 | 5,2192 |
| 1er septembre 2022 | 5,1730 |
| 1er août 2022 | 4,4868 |
| 1er juillet 2022 | 4,9895 |
| 1er juin 2022 | 4,6390 |
| 1er mai 2022 | 4,6804 |
| 1er avril 2022 | 4,3211 |
