- Accueil
- Habitation et territoire
- Informations pour les partenaires en habitation (Espace partenaires)
- Gestion des programmes en habitation
- AccèsLogis Québec (ACL)
- Réalisation d'un projet AccèsLogis Québec
- Taux de référence
- Tableau 1 (financement à long terme)
Tableau 1 (financement à long terme) – Taux de référence – AccèsLogis Québec
Vous trouverez ci-dessous les conditions de financement à long terme applicables pour les projets du programme AccèsLogis Québec franchissant l’étape de réalisation et faisant l’objet d’un accord du prêteur.
Entente en vigueur depuis le 1er janvier 2023
Prêteur : Desjardins
| À compter du | À l'engagement conditionnel [Taux de référence + 0,75] | À l'engagement définitif [Taux de référence + 0.25] | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|---|---|
| 1er octobre 2026 | 5,571 | 5,071 | 4,821 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er octobre 2026 | 4,821 |
| 1er septembre 2026 | 4,495 |
| 1er août 2026 | 4,373 |
| 1er juillet 2026 | 4,077 |
| 1er juin 2026 | 4,083 |
| 1er mai 2026 | 4,276 |
| 1er avril 2026 | 4,240 |
| 1er mars 2026 | 3,814 |
| 1er février 2026 | 3,958 |
| 1er janvier 2026 | 3,971 |
| 1er décembre 2025 | 3,784 |
| 1er novembre 2025 | 3,712 |
| 1er octobre 2025 | 3,741 |
| 1er septembre 2025 | 3,972 |
| 1er août 2025 | 4,042 |
| 1er juillet 2025 | 3,990 |
| 1er juin 2025 | 3,981 |
| 1er mai 2025 | 3,971 |
| 1er avril 2025 | 3,929 |
| 1er mars 2025 | 3,872 |
| 1er février 2025 | 3,964 |
| 1er janvier 2025 | 4,164 |
| 1er décembre 2024 | 4,187 |
| 1er novembre 2024 | 4,318 |
| 1er octobre 2024 | 4,057 |
| 1er septembre 2024 | 4,448 |
| 1er août 2024 | 4,498 |
| 1er juillet 2024 | 4,935 |
| 1er juin 2024 | 5,062 |
| 1er mai 2024 | 5,260 |
| 1er avril 2024 | 4,991 |
| 1er mars 2024 | 5,099 |
| 1er février 2024 | 4,996 |
| 1er janvier 2024 | 4,845 |
| 1er décembre 2023 | 5,454 |
| 1er novembre 2023 | 6,078 |
| 1er octobre 2023 | 6,184 |
| 1er septembre 2023 | 5,826 |
| 1er août 2023 | 5,699 |
| 1er juillet 2023 | 5,604 |
| 1er juin 2023 | 5,453 |
| 1er mai 2023 | 4,912 |
| 1er avril 2023 | 5,052 |
| 1er mars 2023 | 5,309 |
| 1er février 2023 | 4,863 |
| 1er janvier 2023 | 5,407 |
Entente en vigueur entre le 1er décembre 2021 et le 31 décembre 2022
Prêteur : Desjardins
| À compter du | À l'engagement conditionnel [Taux de référence + 0,75] | À l'engagement définitif [Taux de référence + 0,25] | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|---|---|
| 1er octobre 2026 | 5,572 | 5,072 | 4,822 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er octobre 2026 | 4,822 |
| 1er septembre 2026 | 4,492 |
| 1er août 2026 | 4,411 |
| 1er juillet 2026 | 4,136 |
| 1er juin 2026 | 4,159 |
| 1er mai 2026 | 4,324 |
| 1er avril 2026 | 4,278 |
| 1er mars 2026 | 3,787 |
| 1er février 2026 | 3,990 |
| 1er janvier 2026 | 4,070 |
| 1er décembre 2025 | 3,853 |
| 1er novembre 2025 | 3,789 |
| 1er octobre 2025 | 3,822 |
| 1er septembre 2025 | 4,026 |
| 1er août 2025 | 4,088 |
| 1er juillet 2025 | 4,019 |
| 1er juin 2025 | 4,006 |
| 1er mai 2025 | 4,028 |
| 1er avril 2025 | 3,922 |
| 1er mars 2025 | 3,894 |
| 1er février 2025 | 3,965 |
| 1er janvier 2025 | 4,168 |
| 1er décembre 2024 | 4,229 |
| 1er novembre 2024 | 4,363 |
| 1er octobre 2024 | 4,118 |
| 1er septembre 2024 | 4,449 |
| 1er août 2024 | 4,477 |
| 1er juillet 2024 | 4,916 |
| 1er juin 2024 | 5,068 |
| 1er mai 2024 | 5,262 |
| 1er avril 2024 | 5,009 |
| 1er mars 2024 | 5,084 |
| 1er février 2024 | 4,997 |
| 1er janvier 2024 | 4,900 |
| 1er décembre 2023 | 5,384 |
| 1er novembre 2023 | 5,925 |
| 1er octobre 2023 | 5,989 |
| 1er septembre 2023 | 5,725 |
| 1er août 2023 | 5,735 |
| 1er juillet 2023 | 5,504 |
| 1er juin 2023 | 5,353 |
| 1er mai 2023 | 5,031 |
| 1er avril 2023 | 5,135 |
| 1er mars 2023 | 5,306 |
| 1er février 2023 | 4,926 |
| 1er janvier 2023 | 5,390 |
| 1er décembre 2022 | 5,247 |
| 1er novembre 2022 | 5,581 |
| 1er octobre 2022 | 5,363 |
| 1er septembre 2022 | 5,142 |
| 1er août 2022 | 4,539 |
| 1er juillet 2022 | 4,949 |
| 1er juin 2022 | 4,550 |
| 1er mai 2022 | 4,476 |
| 1er avril 2022 | 3,926 |
| 1er mars 2022 | 3,157 |
| 1er février 2022 | 2,923 |
| 1er janvier 2022 | 2,488 |
| 1er décembre 2021 | 2,603 |
Entente en vigueur entre le 1er janvier et le 30 novembre 2021
Prêteur : Desjardins
| À compter du | À l'engagement conditionnel [Taux de référence + 0,75] | À l'engagement définitif [Taux de référence + 0,25] | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|---|---|
| 1er octobre 2026 | 5,697 | 5,197 | 4,947 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er octobre 2026 | 4,947 |
| 1er septembre 2026 | 4,617 |
| 1er août 2026 | 4,536 |
| 1er juillet 2026 | 4,261 |
| 1er juin 2026 | 4,284 |
| 1er mai 2026 | 4,449 |
| 1er avril 2026 | 4,403 |
| 1er mars 2026 | 3,912 |
| 1er février 2026 | 4,115 |
| 1er janvier 2026 | 4,195 |
| 1er décembre 2025 | 3,978 |
| 1er novembre 2025 | 3,914 |
| 1er octobre 2025 | 3,947 |
| 1er septembre 2025 | 4,151 |
| 1er août 2025 | 4,213 |
| 1er juillet 2025 | 4,144 |
| 1er juin 2025 | 4,131 |
| 1er mai 2025 | 4,153 |
| 1er avril 2025 | 4,047 |
| 1er mars 2025 | 4,019 |
| 1er février 2025 | 4,090 |
| 1er janvier 2025 | 4,293 |
| 1er décembre 2024 | 4,354 |
| 1er novembre 2024 | 4,488 |
| 1er octobre 2024 | 4,243 |
| 1er septembre 2024 | 4,574 |
| 1er août 2024 | 4,602 |
| 1er juillet 2024 | 5,041 |
| 1er juin 2024 | 5,193 |
| 1er mai 2024 | 5,387 |
| 1er avril 2024 | 5,134 |
| 1er mars 2024 | 5,209 |
| 1er février 2024 | 5,122 |
| 1er janvier 2024 | 5,025 |
| 1er décembre 2023 | 5,509 |
| 1er novembre 2023 | 6,050 |
| 1er octobre 2023 | 6,114 |
| 1er septembre 2023 | 5,850 |
| 1er août 2023 | 5,860 |
| 1er juillet 2023 | 5,629 |
| 1er juin 2023 | 5,478 |
| 1er mai 2023 | 5,156 |
| 1er avril 2023 | 5,260 |
| 1er mars 2023 | 5,431 |
| 1er février 2023 | 5,051 |
| 1er janvier 2023 | 5,515 |
| 1er décembre 2022 | 5,372 |
| 1er novembre 2022 | 5,706 |
| 1er octobre 2022 | 5,488 |
| 1er septembre 2022 | 5,267 |
| 1er août 2022 | 4,664 |
| 1er juillet 2022 | 5,074 |
| 1er juin 2022 | 4,675 |
| 1er mai 2022 | 4,601 |
| 1er avril 2022 | 4,051 |
| 1er mars 2022 | 3,282 |
| 1er février 2022 | 3,048 |
| 1er janvier 2022 | 2,613 |
| 1er décembre 2021 | 2,730 |
| 1er novembre 2021 | 2,733 |
| 1er octobre 2021 | 2,351 |
| 1er septembre 2021 | 2,181 |
| 1er août 2021 | 2,150 |
| 1er juillet 2021 | 2,262 |
| 1er juin 2021 | 2,208 |
| 1er mai 2021 | 2,237 |
| 1er avril 2021 | 2,230 |
| 1er mars 2021 | 2,014 |
| 1er février 2021 | 1,677 |
| 1er janvier 2021 | 1,664 |
Entente en vigueur entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020
Prêteur : Banque Nationale du Canada
| À compter du | À l'engagement conditionnel [Taux de référence + 0,75] | À l'engagement définitif [Taux de référence + 0,25] | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|---|---|
| 1er octobre 2026 | 5,8274 | 5,3274 | 5,0774 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er octobre 2026 | 5,0774 |
| 1er septembre 2026 | 4,7469 |
| 1er août 2026 | 4,6664 |
| 1er juillet 2026 | 4,3912 |
| 1er juin 2026 | 4,4140 |
| 1er mai 2026 | 4,5787 |
| 1er avril 2026 | 4,5329 |
| 1er mars 2026 | 4,0419 |
| 1er février 2026 | 4,2454 |
| 1er janvier 2026 | 4,3245 |
| 1er décembre 2025 | 4,1081 |
| 1er novembre 2025 | 4,0439 |
| 1er octobre 2025 | 4,0767 |
| 1er septembre 2025 | 4,2812 |
| 1er août 2025 | 4,3431 |
| 1er juillet 2025 | 4,2743 |
| 1er juin 2025 | 4,2611 |
| 1er mai 2025 | 4,2834 |
| 1er avril 2025 | 4,1765 |
| 1er mars 2025 | 4,1487 |
| 1er février 2025 | 4,2197 |
| 1er janvier 2025 | 4,4234 |
| 1er décembre 2024 | 4,4840 |
| 1er novembre 2024 | 4,6180 |
| 1er octobre 2024 | 4,3730 |
| 1er septembre 2024 | 4,7035 |
| 1er août 2024 | 4,7322 |
| 1er juillet 2024 | 5,1708 |
| 1er juin 2024 | 5,3225 |
| 1er mai 2024 | 5,5171 |
| 1er avril 2024 | 5,2644 |
| 1er mars 2024 | 5,3386 |
| 1er février 2024 | 5,2520 |
| 1er janvier 2024 | 5,1545 |
| 1er décembre 2023 | 5,6393 |
| 1er novembre 2023 | 6,1799 |
| 1er octobre 2023 | 6,2444 |
| 1er septembre 2023 | 5,9803 |
| 1er août 2023 | 5,9895 |
| 1er juillet 2023 | 5,8194 |
| 1er juin 2023 | 5,6084 |
| 1er mai 2023 | 5,2864 |
| 1er avril 2023 | 5,3898 |
| 1er mars 2023 | 5,5614 |
| 1er février 2023 | 5,1811 |
| 1er janvier 2023 | 5,6451 |
| 1er décembre 2022 | 5,5017 |
| 1er novembre 2022 | 5,8360 |
| 1er octobre 2022 | 5,6184 |
| 1er septembre 2022 | 5,3966 |
| 1er août 2022 | 4,7936 |
| 1er juillet 2022 | 5,2038 |
| 1er juin 2022 | 4,8050 |
| 1er mai 2022 | 4,7313 |
| 1er avril 2022 | 4,1812 |
| 1er mars 2022 | 3,4121 |
| 1er février 2022 | 3,1778 |
| 1er janvier 2022 | 2,7433 |
| 1er décembre 2021 | 2,8579 |
| 1er novembre 2021 | 2,8627 |
| 1er octobre 2021 | 2,4808 |
| 1er septembre 2021 | 2,3111 |
| 1er août 2021 | 2,2795 |
| 1er juillet 2021 | 2,3920 |
| 1er juin 2021 | 2,3378 |
| 1er mai 2021 | 2,3670 |
| 1er avril 2021 | 2,3600 |
| 1er mars 2021 | 2,1440 |
| 1er février 2021 | 1,8070 |
| 1er janvier 2021 | 1,7940 |
| 1er décembre 2020 | 1,8850 |
| 1er novembre 2020 | 2,0040 |
| 1er octobre 2020 | 1,9530 |
| 1er septembre 2020 | 1,9270 |
| 1er août 2020 | 1,9050 |
| 1er juillet 2020 | 2,2420 |
| 1er juin 2020 | 2,5550 |
| 1er mai 2020 | 2,6460 |
| 1er avril 2020 | 3,4810 |
| 1er mars 2020 | 2,6040 |
| 1er février 2020 | 2,7500 |
| 1er janvier 2020 | 3,0670 |
Entente en vigueur entre le 17 décembre 2018 et le 31 décembre 2019
Prêteur : Banque Nationale du Canada
| À compter du | À l'engagement conditionnel [Taux de référence + 0,75] | À l'engagement définitif [Taux de référence + 0,25] | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|---|---|
| 1er octobre 2026 | 5,8474 | 5,3474 | 5,0974 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er octobre 2026 | 5,0974 |
| 1er septembre 2026 | 4,7669 |
| 1er août 2026 | 4,6864 |
| 1er juillet 2026 | 4,4112 |
| 1er juin 2026 | 4,4340 |
| 1er mai 2026 | 4,5987 |
| 1er avril 2026 | 4,5529 |
| 1er mars 2026 | 4,0619 |
| 1er février 2026 | 4,2654 |
| 1er janvier 2026 | 4,3445 |
| 1er décembre 2025 | 4,1281 |
| 1er novembre 2025 | 4,0639 |
| 1er octobre 2025 | 4,0967 |
| 1er septembre 2025 | 4,3012 |
| 1er août 2025 | 4,3631 |
| 1er juillet 2025 | 4,2943 |
| 1er juin 2025 | 4,2811 |
| 1er mai 2025 | 4,3034 |
| 1er avril 2025 | 4,1965 |
| 1er mars 2025 | 4,1687 |
| 1er février 2025 | 4,2397 |
| 1er janvier 2025 | 4,4434 |
| 1er décembre 2024 | 4,5040 |
| 1er novembre 2024 | 4,6380 |
| 1er octobre 2024 | 4,3930 |
| 1er septembre 2024 | 4,7235 |
| 1er août 2024 | 4,7522 |
| 1er juillet 2024 | 5,1908 |
| 1er juin 2024 | 5,3425 |
| 1er mai 2024 | 5,5371 |
| 1er avril 2024 | 5,2844 |
| 1er mars 2024 | 5,3586 |
| 1er février 2024 | 5,2720 |
| 1er janvier 2024 | 5,1745 |
| 1er décembre 2023 | 5,6593 |
| 1er novembre 2023 | 6,1999 |
| 1er octobre 2023 | 6,2644 |
| 1er septembre 2023 | 6,0003 |
| 1er août 2023 | 6,0095 |
| 1er juillet 2023 | 5,8394 |
| 1er juin 2023 | 5,7030 |
| 1er mai 2023 | 5,3064 |
| 1er avril 2023 | 5,4098 |
| 1er mars 2023 | 5,5814 |
| 1er février 2023 | 5,2011 |
| 1er janvier 2023 | 5,6651 |
| 1er décembre 2022 | 5,5217 |
| 1er novembre 2022 | 5,8560 |
| 1er octobre 2022 | 5,6384 |
| 1er septembre 2022 | 5,4166 |
| 1er août 2022 | 4,8136 |
| 1er juillet 2022 | 5,2238 |
| 1er juin 2022 | 4,8250 |
| 1er mai 2022 | 4,7513 |
| 1er avril 2022 | 4,2012 |
| 1er mars 2022 | 3,4321 |
| 1er février 2022 | 3,1978 |
| 1er janvier 2022 | 2,7633 |
| 1er décembre 2021 | 2,8779 |
| 1er novembre 2021 | 2,8827 |
| 1er octobre 2021 | 2,5008 |
| 1er septembre 2021 | 2,3311 |
| 1er août 2021 | 2,2995 |
| 1er juillet 2021 | 2,4120 |
| 1er juin 2021 | 2,3578 |
| 1er mai 2021 | 2,3870 |
| 1er avril 2021 | 2,3800 |
| 1er mars 2021 | 2,1640 |
| 1er février 2021 | 1,8270 |
| 1er janvier 2021 | 1,8140 |
| 1er décembre 2020 | 1,9050 |
| 1er novembre 2020 | 2,0240 |
| 1er octobre 2020 | 1,9730 |
| 1er septembre 2020 | 1,9470 |
| 1er août 2020 | 1,9250 |
| 1er juillet 2020 | 2,2620 |
| 1er juin 2020 | 2,5750 |
| 1er mai 2020 | 2,6660 |
| 1er avril 2020 | 3,5010 |
| 1er mars 2020 | 2,6240 |
| 1er février 2020 | 2,7700 |
| 1er janvier 2020 | 3,0870 |
| 1er décembre 2019 | 3,0110 |
| 1er novembre 2019 | 3,0040 |
| 1er octobre 2019 | 3,0040 |
| 1er septembre 2019 | 2,8370 |
| 1er août 2019 | 2,9710 |
| 1er juillet 2019 | 2,9240 |
| 1er juin 2019 | 2,9860 |
| 1er mai 2019 | 3,0720 |
| 1er avril 2019 | 3,1920 |
| 1er mars 2019 | 3,4480 |
| 1er février 2019 | 3,5130 |
| 1er janvier 2019 | 3,7930 |
Entente en vigueur entre le 1er décembre 2016 et le 16 décembre 2018
Prêteur : Desjardins
| À compter du | À l'engagement conditionnel [Taux de référence + 0,75] | À l'engagement définitif [Taux de référence + 0,25] | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|---|---|
| 1er octobre 2026 | 5,755 | 5,255 | 5,005 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er octobre 2026 | 5,005 |
| 1er septembre 2026 | 4,650 |
| 1er août 2026 | 4,585 |
| 1er juillet 2026 | 4,300 |
| 1er juin 2026 | 4,308 |
| 1er mai 2026 | 4,461 |
| 1er avril 2026 | 4,391 |
| 1er mars 2026 | 4,017 |
| 1er février 2026 | 4,258 |
| 1er janvier 2026 | 4,304 |
| 1er décembre 2025 | 4,075 |
| 1er novembre 2025 | 3,994 |
| 1er octobre 2025 | 4,023 |
| 1er septembre 2025 | 4,213 |
| 1er août 2025 | 4,291 |
| 1er juillet 2025 | 4,144 |
| 1er juin 2025 | 4,140 |
| 1er mai 2025 | 4,079 |
| 1er avril 2025 | 3,994 |
| 1er mars 2025 | 3,968 |
| 1er février 2025 | 4,053 |
| 1er janvier 2025 | 4,269 |
| 1er décembre 2024 | 4,291 |
| 1er novembre 2024 | 4,394 |
| 1er octobre 2024 | 4,182 |
| 1er septembre 2024 | 4,528 |
| 1er août 2024 | 4,569 |
| 1er juillet 2024 | 5,010 |
| 1er juin 2024 | 5,176 |
| 1er mai 2024 | 5,369 |
| 1er avril 2024 | 5,214 |
| 1er mars 2024 | 5,299 |
| 1er février 2024 | 5,225 |
| 1er janvier 2024 | 5,050 |
| 1er décembre 2023 | 5,514 |
| 1er novembre 2023 | 6,064 |
| 1er octobre 2023 | 6,147 |
| 1er septembre 2023 | 5,936 |
| 1er août 2023 | 5,909 |
| 1er juillet 2023 | 5,761 |
| 1er juin 2023 | 5,565 |
| 1er mai 2023 | 5,161 |
| 1er avril 2023 | 5,285 |
| 1er mars 2023 | 5,496 |
| 1er février 2023 | 5,231 |
| 1er janvier 2023 | 5,657 |
| 1er décembre 2022 | 5,521 |
| 1er novembre 2022 | 5,796 |
| 1er octobre 2022 | 5,607 |
| 1er septembre 2022 | 5,417 |
| 1er août 2022 | 4,779 |
| 1er juillet 2022 | 5,189 |
| 1er juin 2022 | 4,756 |
| 1er mai 2022 | 4,726 |
| 1er avril 2022 | 4,218 |
| 1er mars 2022 | 3,375 |
| 1er février 2022 | 3,235 |
| 1er janvier 2022 | 2,788 |
| 1er décembre 2021 | 2,917 |
| 1er novembre 2021 | 2,920 |
| 1er octobre 2021 | 2,515 |
| 1er septembre 2021 | 2,334 |
| 1er août 2021 | 2,321 |
| 1er juillet 2021 | 2,465 |
| 1er juin 2021 | 2,391 |
| 1er mai 2021 | 2,404 |
| 1er avril 2021 | 2,467 |
| 1er mars 2021 | 2,334 |
| 1er février 2021 | 1,863 |
| 1er janvier 2021 | 1,845 |
| 1er décembre 2020 | 1,912 |
| 1er novembre 2020 | 1,958 |
| 1er octobre 2020 | 1,957 |
| 1er septembre 2020 | 1,950 |
| 1er août 2020 | 1,880 |
| 1er juillet 2020 | 2,167 |
| 1er juin 2020 | 2,384 |
| 1er mai 2020 | 2,412 |
| 1er avril 2020 | 3,232 |
| 1er mars 2020 | 2,751 |
| 1er février 2020 | 2,869 |
| 1er janvier 2020 | 3,247 |
| 1er décembre 2019 | 3,152 |
| 1er novembre 2019 | 3,135 |
| 1er octobre 2019 | 3,144 |
| 1er septembre 2019 | 2,985 |
| 1er août 2019 | 3,119 |
| 1er juillet 2019 | 3,052 |
| 1er juin 2019 | 3,144 |
| 1er mai 2019 | 3,259 |
| 1er avril 2019 | 3,327 |
| 1er mars 2019 | 3,608 |
| 1er février 2019 | 3,648 |
| 1er janvier 2019 | 3,912 |
| 1er décembre 2018 | 4,100 |
| 1er novembre 2018 | 4,214 |
| 1er octobre 2018 | 4,066 |
| 1er septembre 2018 | 3,934 |
| 1er août 2018 | 4,021 |
| 1er juillet 2018 | 3,869 |
| 1er juin 2018 | 3,918 |
| 1er mai 2018 | 3,845 |
| 1er avril 2018 | 3,711 |
| 1er mars 2018 | 3,723 |
| 1er février 2018 | 3,688 |
| 1er janvier 2018 | 3,544 |
| 1er décembre 2017 | 3,306 |
| 1er novembre 2017 | 3,295 |
| 1er octobre 2017 | 3,494 |
| 1er septembre 2017 | 3,265 |
| 1er août 2017 | 3,368 |
| 1er juillet 2017 | 3,142 |
| 1er juin 2017 | 2,771 |
| 1er mai 2017 | 2,709 |
| 1er avril 2017 | 2,864 |
| 1er mars 2017 | 2,840 |
| 1er février 2017 | 2,956 |
| 1er janvier 2017 | 3,023 |
| 1er décembre 2016 | 2,878 |
Entente en vigueur entre le 1er août 2015 et le 30 novembre 2016
Prêteur : Banque nationale du Canada
| À compter du | À l'engagement conditionnel [Taux de référence + 0,75] | À l'engagement définitif [Taux de référence + 0,25] | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|---|---|
| 1er octobre 2026 | 6,0640 | 5,5640 | 5,3140 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er octobre 2026 | 5,3140 |
| 1er septembre 2026 | 4,9640 |
| 1er août 2026 | 4,8880 |
| 1er juillet 2026 | 4,6195 |
| 1er juin 2026 | 4,6437 |
| 1er mai 2026 | 4,7600 |
| 1er avril 2026 | 4,6760 |
| 1er mars 2026 | 4,2791 |
| 1er février 2026 | 4,5470 |
| 1er janvier 2026 | 4,5640 |
| 1er décembre 2025 | 4,3156 |
| 1er novembre 2025 | 4,2512 |
| 1er octobre 2025 | 4,2812 |
| 1er septembre 2025 | 4,4660 |
| 1er août 2025 | 4,6044 |
| 1er juillet 2025 | 4,3775 |
| 1er juin 2025 | 4,3469 |
| 1er mai 2025 | 4,1950 |
| 1er avril 2025 | 4,1692 |
| 1er mars 2025 | 4,2080 |
| 1er février 2025 | 4,2937 |
| 1er janvier 2025 | 4,4830 |
| 1er décembre 2024 | 4,5468 |
| 1er novembre 2024 | 4,6258 |
| 1er octobre 2024 | 4,3835 |
| 1er septembre 2024 | 4,6672 |
| 1er août 2024 | 4,7528 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er juillet 2024 | 5,2088 |
| 1er juin 2024 | 5,4090 |
| 1er mai 2024 | 5,6670 |
| 1er avril 2024 | 5,3208 |
| 1er mars 2024 | 5,3706 |
| 1er février 2024 | 5,1962 |
| 1er janvier 2024 | 4,9294 |
| 1er décembre 2023 | 5,4302 |
| 1er novembre 2023 | 5,9960 |
| 1er octobre 2023 | 6,1357 |
| 1er septembre 2023 | 5,8184 |
| 1er août 2023 | 5,7709 |
| 1er juillet 2023 | 5,5691 |
| 1er juin 2023 | 5,3159 |
| 1er mai 2023 | 4,8232 |
| 1er avril 2023 | 4,8412 |
| 1er mars 2023 | 5,3950 |
| 1er février 2023 | 4,8046 |
| 1er janvier 2023 | 5,2210 |
| 1er décembre 2022 | 4,9869 |
| 1er novembre 2022 | 5,2342 |
| 1er octobre 2022 | 5,1792 |
| 1er septembre 2022 | 5,1330 |
| 1er août 2022 | 4,4468 |
| 1er juillet 2022 | 4,9495 |
| 1er juin 2022 | 4,5990 |
| 1er mai 2022 | 4,6404 |
| 1er avril 2022 | 4,2811 |
| 1er mars 2022 | 3,6171 |
| 1er février 2022 | 3,5933 |
| 1er janvier 2022 | 3,2749 |
| 1er décembre 2021 | 3,3310 |
| 1er novembre 2021 | 3,4604 |
| 1er octobre 2021 | 3,0291 |
| 1er septembre 2021 | 2,7818 |
| 1er août 2021 | 2,7408 |
| 1er juillet 2021 | 2,9160 |
| 1er juin 2021 | 2,8321 |
| 1er mai 2021 | 2,8443 |
| 1er avril 2021 | 2,9143 |
| 1er mars 2021 | 2,7867 |
| 1er février 2021 | 2,3566 |
| 1er janvier 2021 | 2,2772 |
| 1er décembre 2020 | 2,3067 |
| 1er novembre 2020 | 2,2558 |
| 1er octobre 2020 | 2,2254 |
| 1er septembre 2020 | 2,2360 |
| 1er août 2020 | 2,1683 |
| 1er juillet 2020 | 2,2189 |
| 1er juin 2020 | 2,2090 |
| 1er mai 2020 | 2,2222 |
| 1er avril 2020 | 2,4163 |
| 1er mars 2020 | 2,8648 |
| 1er février 2020 | 3,1041 |
| 1er janvier 2020 | 3,5226 |
| 1er décembre 2019 | 3,2948 |
| 1er novembre 2019 | 3,1943 |
| 1er octobre 2019 | 3,2030 |
| 1er septembre 2019 | 2,9892 |
| 1er août 2019 | 3,2350 |
| 1er juillet 2019 | 3,1856 |
| 1er juin 2019 | 3,2106 |
| 1er mai 2019 | 3,3945 |
| 1er avril 2019 | 3,3818 |
| 1er mars 2019 | 3,6925 |
| 1er février 2019 | 3,6940 |
| 1er janvier 2019 | 3,7575 |
| 1er décembre 2018 | 4,0708 |
| 1er novembre 2018 | 4,2757 |
| 1er octobre 2018 | 4,1680 |
| 1er septembre 2018 | 4,0000 |
| 1er août 2018 | 4,0577 |
| 1er juillet 2018 | 3,9210 |
| 1er juin 2018 | 3,9641 |
| 1er mai 2018 | 3,9858 |
| 1er avril 2018 | 3,8403 |
| 1er mars 2018 | 3,8799 |
| 1er février 2018 | 3,9314 |
| 1er janvier 2018 | 3,7399 |
| 1er décembre 2017 | 3,4633 |
| 1er novembre 2017 | 3,4772 |
| 1er octobre 2017 | 3,5777 |
| 1er septembre 2017 | 3,3243 |
| 1er août 2017 | 3,4323 |
| 1er juillet 2017 | 3,2210 |
| 1er juin 2017 | 2,7939 |
| 1er mai 2017 | 2,8333 |
| 1er avril 2017 | 2,9351 |
| 1er mars 2017 | 2,8982 |
| 1er février 2017 | 2,9391 |
| 1er janvier 2017 | 2,9291 |
| 1er décembre 2016 | 2,7989 |
| 1er novembre 2016 | 2,5068 |
| 1er octobre 2016 | 2,4323 |
| 1er septembre 2016 | 2,4410 |
| 1er août 2016 | 2,4156 |
| 1er juillet 2016 | 2,4015 |
| 1er juin 2016 | 2,5803 |
| 1er mai 2016 | 2,6586 |
| 1er avril 2016 | 2,4439 |
| 1er mars 2016 | 2,3545 |
| 1er février 2016 | 2,4242 |
| 1er janvier 2016 | 2,6509 |
| 1er décembre 2015 | 2,6820 |
| 1er novembre 2015 | 2,6812 |
| 1er octobre 2015 | 2,6250 |
| 1er septembre 2015 | 2,6240 |
| 1er août 2015 | 2,6350 |
Entente en vigueur du 1er août 2014 au 31 juillet 2015
Prêteur : Banque Nationale du Canada
| À compter du | À l'engagement conditionnel [Taux de référence + 0,75] | À l'engagement définitif [Taux de référence + 0,25] | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|---|---|
| 1er octobre 2026 | 6,1040 | 5,6040 | 5,3540 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er octobre 2026 | 5,3540 |
| 1er septembre 2026 | 5,0040 |
| 1er août 2026 | 4,9280 |
| 1er juillet 2026 | 4,6595 |
| 1er juin 2026 | 4,6837 |
| 1er mai 2026 | 4,8000 |
| 1er avril 2026 | 4,7160 |
| 1er mars 2026 | 4,3191 |
| 1er février 2026 | 4,5870 |
| 1er janvier 2026 | 4,6040 |
| 1er décembre 2025 | 4,3556 |
| 1er novembre 2025 | 4,2912 |
| 1er octobre 2025 | 4,3212 |
| 1er septembre 2025 | 4,5060 |
| 1er août 2025 | 4,6444 |
| 1er juillet 2025 | 4,4175 |
| 1er juin 2025 | 4,3869 |
| 1er mai 2025 | 4,2350 |
| 1er avril 2025 | 4,2092 |
| 1er mars 2025 | 4,2480 |
| 1er février 2025 | 4,3337 |
| 1er janvier 2025 | 4,5230 |
| 1er décembre 2024 | 4,5868 |
| 1er novembre 2024 | 4,6658 |
| 1er octobre 2024 | 4,4235 |
| 1er septembre 2024 | 4,7072 |
