Vous trouverez ci-dessous les conditions de financement à court terme pour la partie du prêt de l'organisme applicables aux projets AccèsLogis - Québec et Logement Abordable Québec.
Entente en vigueur depuis le 1er janvier 2023
Prêteur : Desjardins
| À compter du | Taux préférentiel du prêteur % | Taux de référence – Financement à court terme % |
|---|---|---|
| 1er juin 2026 | 4,450 | 3,950 |
| À compter du | Taux de base - des prêts aux entreprises % | Taux de référence - Financement à court terme (organisme) - 0,5 % |
|---|---|---|
| 1er juin 2026 | 4,450 | 3,950 |
| 1er mai 2026 | 4,450 | 3,950 |
| 1er avril 2026 | 4,450 | 3,950 |
| 1er mars 2026 | 4,450 | 3,950 |
| 1er février 2026 | 4,450 | 3,950 |
| 1er janvier 2026 | 4,450 | 3,950 |
| 1er décembre 2025 | 4,450 | 3,950 |
| 1er novembre 2025 | 4,450 | 3,950 |
| 30 octobre 2025 | 4,450 | 3,950 |
| 1er octobre 2025 | 4,700 | 4,200 |
| 18 septembre 2025 | 4,700 | 4,200 |
| 1er septembre 2025 | 4,950 | 4,450 |
| 1er août 2025 | 4,950 | 4,450 |
| 1er juillet 2025 | 4,950 | 4,450 |
| 1er juin 2025 | 4,950 | 4,450 |
| 1er mai 2025 | 4,950 | 4,450 |
| 1er avril 2025 | 4,950 | 4,450 |
| 13 mars 2025 | 4,950 | 4,450 |
| 1er mars 2025 | 5,200 | 4,700 |
| 1er février 2025 | 5,200 | 4,700 |
| 30 janvier 2025 | 5,200 | 4,700 |
| 1er janvier 2025 | 5,450 | 4,950 |
| 12 décembre 2024 | 5,450 | 4,950 |
| 1er décembre | 5,950 | 5,450 |
| 1er novembre 2024 | 5,950 | 5,450 |
| 24 octobre 2024 | 5,950 | 5,450 |
| 1er octobre 2024 | 6,450 | 5,950 |
| 1er octobre 2024 | 6,450 | 5,950 |
| 5 septembre 2024 | 6,450 | 5,950 |
| 1er septembre 2024 | 6,700 | 6,200 |
| 1er août 2024 | 6,700 | 6,200 |
| 25 juillet 2024 | 6,700 | 6,200 |
| 1er juillet 2024 | 6,950 | 6,450 |
| 6 juin 2024 | 6,950 | 6,450 |
| 1er mai 2024 | 7,200 | 6,700 |
| 1er avril 2024 | 7,200 | 6,700 |
| 1er mars 2024 | 7,200 | 6,700 |
| 1er février 2024 | 7,200 | 6,700 |
| 1er janvier 2024 | 7,200 | 6,700 |
| 1er décembre 2023 | 7,200 | 6,700 |
| 1er novembre 2023 | 7,200 | 6,700 |
| 1er octobre 2023 | 7,200 | 6,700 |
| 1er septembre 2023 | 7,200 | 6,700 |
| 1er août 2023 | 7,200 | 6,700 |
| 13 juillet 2023 | 7,200 | 6,700 |
| 1er juin 2023 | 6,950 | 6,450 |
| 1er mai 2023 | 6,700 | 6,200 |
| 1er avril 2023 | 6,700 | 6,200 |
| 1er mars 2023 | 6,700 | 6,200 |
| 1er février 2023 | 6,700 | 6,200 |
Entente en vigueur entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022
Prêteur : Desjardins
| À compter du | Taux préférentiel du prêteur % | Taux de référence – Financement à court terme % |
|---|---|---|
| 1er juin 2026 | 4,450 | 4,450 |
| À compter du | Taux de base - des prêts aux entreprises % | Taux de référence - Financement à court terme (organisme) + 0,% |
|---|---|---|
| 1er juin 2026 | 4,450 | 4,450 |
| 1er mai 2026 | 4,450 | 4,450 |
| 1er avril 2026 | 4,450 | 4,450 |
| 1er mars 2026 | 4,450 | 4,450 |
| 1er février 2026 | 4,450 | 4,450 |
| 1er janvier 2026 | 4,450 | 4,450 |
| 1er décembre 2025 | 4,450 | 4,450 |
| 1er novembre 2025 | 4,450 | 4,450 |
| 30 octobre 2025 | 4,450 | 4,450 |
| 1er octobre 2025 | 4,700 | 4,200 |
| 18 septembre 2025 | 4,700 | 4,700 |
| 1er septembre 2025 | 4,950 | 4,950 |
| 1er août 2025 | 4,950 | 4,950 |
| 1er juillet 2025 | 4,950 | 4,950 |
| 1er juin 2025 | 4,950 | 4,950 |
| 1er mai 2025 | 4,950 | 4,950 |
| 1er avril 2025 | 4,950 | 4,950 |
| 13 mars 2025 | 4,950 | 4,950 |
| 1er mars 2025 | 5,200 | 5,200 |
| 1er février 2025 | 5,200 | 5,200 |
| 30 janvier 2025 | 5,200 | 5,200 |
| 1er janvier 2025 | 5,450 | 5,450 |
| 12 décembre 2024 | 5,450 | 5,450 |
| 1er décembre | 5,950 | 5,950 |
| 1er novembre 2024 | 5,950 | 5,450 |
| 24 octobre 2024 | 5,950 | 5,950 |
| 1er octobre 2024 | 6,450 | 5,950 |
| 1er octobre 2024 | 6,450 | 6,450 |
| 5 septembre 2024 | 6,450 | 6,450 |
| 1er septembre 2024 | 6,450 | 6,450 |
| 1er août 2024 | 6,700 | 6,700 |
| 25 juillet 2024 | 6,700 | 6,700 |
| 1er juillet 2024 | 6,950 | 6,950 |
| 6 juin 2024 | 6,950 | 6,950 |
| 1er mai 2024 | 7,200 | 7,200 |
| 1er avril 2024 | 7,200 | 7,200 |
| 1er mars 2024 | 7,200 | 7,200 |
| 1er février 2024 | 7,200 | 7,200 |
| 1er janvier 2024 | 7,200 | 7,200 |
| 1er décembre 2023 | 7,200 | 7,200 |
| 1er novembre 2023 | 7,200 | 7,200 |
| 1er octobre 2023 | 7,200 | 7,200 |
| 1er septembre 2023 | 7,200 | 7,200 |
| 1er août 2023 | 7,200 | 6,700 |
| 13 juillet 2023 | 7,200 | 6,700 |
| 1er juin 2023 | 6,950 | 6,950 |
| 1er mai 2023 | 6,700 | 6,700 |
| 1er avril 2023 | 6,700 | 6,700 |
| 1er mars 2023 | 6,700 | 6,700 |
| 1er février 2023 | 6,700 | 6,700 |
| 25 janvier 2023 | 6,700 | 6,700 |
| 1er janvier 2023 | 6,450 | 6,450 |
| 7 décembre 2022 | 6,450 | 6,450 |
| 1er décembre 2022 | 5,950 | 5,950 |
| 1er novembre 2022 | 5,950 | 5,950 |
| 26 octobre 2022 | 5,950 | 5,950 |
| 1er octobre 2022 | 5,450 | 5,450 |
| 7 septembre 2022 | 5,450 | 5,450 |
| 1er septembre 2022 | 4,700 | 4,700 |
| 1er août 2022 | 4,700 | 4,700 |
| 13 juillet 2022 | 4,700 | 4,700 |
| 1er juillet 2022 | 3,700 | 3,700 |
| 2 juin 2022 | 3,700 | 3,700 |
| 1er juin 2022 | 3,200 | 3,200 |
| 1er mai 2022 | 3,200 | 3,200 |
| 14 avril 2022 | 3,200 | 3,200 |
| 1er avril 2022 | 2,700 | 2,700 |
| 3 mars 2022 | 2,700 | 2,700 |
| 1er mars 2022 | 2,450 | 2,450 |
| 1er février 2022 | 2,450 | 2,450 |
| 1er janvier 2022 | 2,450 | 2,450 |
| 1er décembre 2021 | 2,450 | 2,450 |
| 1er novembre 2021 | 2,450 | 2,450 |
| 1er octobre 2021 | 2,450 | 2,450 |
| 1er septembre 2021 | 2,450 | 2,450 |
| 1er août 2021 | 2,450 | 2,450 |
| 1er juillet 2021 | 2,450 | 2,450 |
| 1er juin 2021 | 2,450 | 2,450 |
| 1er mai 2021 | 2,450 | 2,450 |
| 1er avril 2021 | 2,450 | 2,450 |
| 1er mars 2021 | 2,450 | 2,450 |
| 1er février 2021 | 2,450 | 2,450 |
| 1er janvier 2021 | 2,450 | 2,450 |
Ententes en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020
Prêteur : Banque Nationale du Canada
| À compter du | Taux préférentiel du prêteur % | Taux de référence – Financement à court terme % |
|---|---|---|
| 1er juin 2026 | 4,450 | 4,950 |
| À compter du | Taux de base - des prêts aux entreprises % | Taux de référence - Financement à court terme (organisme) + 0,% |
|---|---|---|
| 1er juin 2026 | 4,450 | 4,950 |
| 1er mai 2026 | 4,450 | 4,950 |
| 1er avril 2026 | 4,450 | 4,950 |
| 1er mars 2026 | 4,450 | 4,950 |
| 1er février 2026 | 4,450 | 4,950 |
| 1er janvier 2026 | 4,450 | 4,950 |
| 1er décembre 2025 | 4,450 | 4,950 |
| 1er novembre 2025 | 4,450 | 4,950 |
| 30 octobre 2025 | 4,450 | 4,950 |
| 1er octobre 2025 | 4,700 | 5,200 |
| 18 septembre 2025 | 4,700 | 5,200 |
| 1er septembre 2025 | 4,950 | 5,450 |
| 1er août 2025 | 4,950 | 5,450 |
| 1er juillet 2025 | 4,950 | 5,450 |
| 1er juin 2025 | 4,950 | 5,450 |
| 1er mai 2025 | 4,950 | 5,450 |
| 1er avril 2025 | 4,950 | 5,450 |
| 13 mars 2025 | 4,950 | 5,450 |
| 1er mars 2025 | 5,200 | 5,700 |
| 1er février 2025 | 5,200 | 5,700 |
| 30 janvier 2025 | 5,200 | 5,700 |
| 1er janvier 2025 | 5,450 | 5,950 |
| 12 décembre 2024 | 5,450 | 5,950 |
| 1er décembre | 5,950 | 6,450 |
| 1er novembre 2024 | 5,950 | 6,450 |
| 24 octobre 2024 | 5,950 | 6,450 |
| 1er octobre 2024 | 6,450 | 6,950 |
| 5 septembre 2024 | 6,450 | 6,950 |
| 1er septembre 2024 | 6,450 | 7,200 |
| 1er août 2024 | 6,700 | 7,200 |
| 25 juillet 2024 | 6,700 | 7,200 |
| 1er juillet 2024 | 6,950 | 7,450 |
| 6 juin 2024 | 6,950 | 7,450 |
| 1er mai 2024 | 7,200 | 7,700 |
| 1er avril 2024 | 7,200 | 7,700 |
| 1er mars 2024 | 7,200 | 7,700 |
| 1er février 2024 | 7,200 | 7,700 |
| 1er janvier 2024 | 7,200 | 7,700 |
| 1er décembre 2023 | 7,200 | 7,700 |
| 1er novembre 2023 | 7,200 | 7,700 |
| 1er octobre 2023 | 7,200 | 7,700 |
| 1er septembre 2023 | 7,200 | 7,700 |
| 1er août 2023 | 7,200 | 7,700 |
| 13 juillet 2023 | 7,200 | 7,700 |
| 1er juin 2023 | 6,950 | 7,450 |
| 1er mai 2023 | 6,700 | 7,200 |
| 1er avril 2023 | 6,700 | 7,200 |
| 1er mars 2023 | 6,700 | 7,200 |
| 1er février 2023 | 6,700 | 7,200 |
| 25 janvier 2023 | 6,700 | 7,200 |
| 1er janvier 2023 | 6,450 | 6,950 |
| 7 décembre 2022 | 6,450 | 6,950 |
| 1er décembre 2022 | 5,950 | 6,450 |
| 1er novembre 2022 | 5,950 | 6,450 |
| 26 octobre 2022 | 5,950 | 6,450 |
| 1er octobre 2022 | 5,450 | 5,450 |
| 7 septembre 2022 | 5,450 | 5,450 |
| 1er septembre 2022 | 4,700 | 5,950 |
| 1er août 2022 | 4,700 | 5,950 |
| 13 juillet 2022 | 4,700 | 5,200 |
| 1er juillet 2022 | 3,700 | 4,200 |
| 2 juin 2022 | 3,700 | 4,200 |
| 1er juin 2022 | 3,200 | 3,700 |
| 1er mai 2022 | 3,200 | 3,700 |
| 14 avril 2022 | 3,200 | 3,700 |
| 1er avril 2022 | 2,700 | 3,200 |
| 3 mars 2022 | 2,700 | 3,200 |
| 1er mars 2022 | 2,450 | 2,950 |
| 1er février 2022 | 2,450 | 2,950 |
| 1er janvier 2022 | 2,450 | 2,950 |
| 1er décembre 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er novembre 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er octobre 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er septembre 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er août 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er juillet 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er juin 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er mai 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er avril 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er mars 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er février 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er janvier 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er décembre 2020 | 2,450 | 2,950 |
| 1er novembre 2020 | 2,450 | 2,950 |
| 1er octobre 2020 | 2,450 | 2,950 |
| 1er septembre 2020 | 2,450 | 2,950 |
| 1er août 2020 | 2,450 | 2,950 |
| 1er juillet 2020 | 2,450 | 2,950 |
| 1er juin 2020 | 2,450 | 2,950 |
| 1er mai 2020 | 2,450 | 2,950 |
| 1er avril 2020 | 2,450 | 2,950 |
| 4 mars 2020 | 3,450 | 3,950 |
| 1er mars 2020 | 3,950 | 4,450 |
| 1er février 2020 | 3,950 | 4,450 |
| 1er janvier 2020 | 3,950 | 4,450 |
| 1er décembre 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er novembre 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er octobre 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er septembre 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er août 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er juillet 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er juin 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er mai 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er avril 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er mars 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er février 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er janvier 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er décembre 2018 | 3,950 | 4,450 |
| 24 octobre 2018 | 3,950 | 4,450 |
| 1er octobre 2018 | 3,700 | 4,200 |
| 1er septembre 2018 | 3,700 | 4,200 |
| 1er août 2018 | 3,700 | 4,200 |
| 1er juillet 2018 | 3,450 | 3,950 |
| 1er juin 2018 | 3,450 | 3,950 |
| 1er mai 2018 | 3,450 | 3,950 |
| 1er avril 2018 | 3,450 | 3,950 |
| 1er mars 2018 | 3,450 | 3,950 |
| 1er février 2018 | 3,450 | 3,950 |
| 18 janvier 2018 | 3,450 | 3,950 |
| 1er janvier 2018 | 3,200 | 3,700 |
| 1er décembre 2017 | 3,200 | 3,700 |
| 1er novembre 2017 | 3,200 | 3,700 |
| 1er octobre 2017 | 3,200 | 3,700 |
| 8 septembre 2017 | 3,200 | 3,700 |
| 1er août 2017 | 2,950 | 3,450 |
| 1er juillet 2017 | 2,700 | 3,200 |
| 1er juin 2017 | 2,700 | 3,200 |
| 1er mai 2017 | 2,700 | 3,200 |
| 1er avril 2017 | 2,700 | 3,200 |
| 1er mars 2017 | 2,700 | 3,200 |
| 1er février 2017 | 2,700 | 3,200 |
| 1er janvier 2017 | 2,700 | 3,200 |
| 1er décembre 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er novembre 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er octobre 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er septembre 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er août 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er juillet 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er juin 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er mai 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er avril 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er mars 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er février 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er janvier 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er décembre 2015 | 2,700 | 3,200 |
| 1er novembre 2015 | 2,700 | 3,200 |
| 1er octobre 2015 | 2,700 | 3,200 |
| 1er septembre 2015 | 2,700 | 3,200 |
| 1er août 2015 | 2,700 | 3,200 |
| 17 juillet 2015 | 2,700 | 3,200 |
| 1er juillet 2015 | 2,850 | 3,350 |
| 1er juin 2015 | 2,850 | 3,350 |
| 1er mai 2015 | 2,850 | 3,350 |
| 1er avril 2015 | 2,850 | 3,350 |
| 1er mars 2015 | 2,850 | 3,350 |
| 1er février 2015 | 2,850 | 3,350 |
| 1er janvier 2015 | 3,000 | 3,500 |
| 1er décembre 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er novembre 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er octobre 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er septembre 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er août 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er juillet 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er juin 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er mai 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er avril 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er mars 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er février 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er janvier 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er décembre 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er novembre 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er octobre 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er septembre 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er août 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er juillet 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er juin 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er mai 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er avril 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er mars 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er février 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er janvier 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er décembre 2012 | 3,000 | 3,500 |
| 1er novembre 2012 | 3,000 | 3,500 |
| 1er octobre 2012 | 3,000 | 3,500 |
| 1er septembre 2012 | 3,000 | 3,500 |
| 1er octobre 2010 | 3,000 | 3,500 |
| 9 septembre 2010 | 3,000 | 3,500 |
| 21 juillet 2010 | 2,750 | 3,250 |
| 2 juin 2010 | 2,500 | 3,000 |
Ententes en vigueur jusqu'au 16 décembre 2018
Prêteur : Desjardins
| À compter du | Taux préférentiel du prêteur % | Taux de référence – Financement à court terme % |
|---|---|---|
| 1er juin 2026 | 4,450 | 4,950 |
| À compter du | Taux de base - des prêts aux entreprises % | Taux de référence - Financement à court terme (organisme) + 0,50% |
|---|---|---|
| 1er juin 2026 | 4,450 | 4,950 |
| 1er mai 2026 | 4,450 | 4,950 |
| 1er mai 2026 | 4,450 | 4,950 |
| 1er avril 2026 | 4,450 | 4,950 |
| 1er mars 2026 | 4,450 | 4,950 |
| 1er février 2026 | 4,450 | 4,950 |
| 1er janvier 2026 | 4,450 | 4,950 |
| 1er décembre 2025 | 4,450 | 4,950 |
| 1er novembre 2025 | 4,450 | 4,950 |
| 30 octobre 2025 | 4,450 | 4,950 |
| 1er octobre 2025 | 4,700 | 5,200 |
| 18 septembre 2025 | 4,700 | 5,200 |
| 1er septembre 2025 | 4,950 | 5,450 |
| 1er août 2025 | 4,950 | 5,450 |
| 1er juillet 2025 | 4,950 | 5,450 |
| 1er juin 2025 | 4,950 | 5,450 |
| 1er mai 2025 | 4,950 | 5,450 |
| 1er avril 2025 | 4,950 | 5,450 |
| 13 mars 2025 | 4,950 | 5,450 |
| 1er mars 2025 | 5,200 | 5,700 |
| 1er février 2025 | 5,200 | 5,700 |
| 30 janvier 2025 | 5,200 | 5,700 |
| 1er janvier 2025 | 5,450 | 5,950 |
| 12 décembre 2024 | 5,450 | 5,950 |
| 1er décembre | 5,950 | 6,450 |
| 1er novembre 2024 | 5,950 | 6,450 |
| 24 octobre 2024 | 5,950 | 6,450 |
| 1er octobre 2024 | 6,450 | 6,950 |
| 5 septembre 2024 | 6,450 | 6,950 |
| 1er septembre 2024 | 6,450 | 7,200 |
| 1er août 2024 | 6,700 | 7,200 |
| 25 juillet 2024 | 6,700 | 7,200 |
| 1er juillet 2024 | 6,950 | 7,450 |
| 6 juin 2024 | 6,950 | 7,450 |
| 1er mai 2024 | 7,200 | 7,700 |
| 1er avril 2024 | 7,200 | 7,700 |
| 1er mars 2024 | 7,200 | 7,700 |
| 1er février 2024 | 7,200 | 7,700 |
| 1er janvier 2024 | 7,200 | 7,700 |
| 1er décembre 2023 | 7,200 | 7,700 |
| 1er novembre 2023 | 7,200 | 7,700 |
| 1er octobre 2023 | 7,200 | 7,700 |
| 1er septembre 2023 | 7,200 | 7,700 |
| 1er août 2023 | 7,200 | 7,700 |
| 13 juillet 2023 | 7,200 | 7,700 |
| 1er juin 2023 | 6,950 | 7,450 |
| 1er mai 2023 | 6,700 | 7,200 |
| 1er avril 2023 | 6,700 | 7,200 |
| 1er mars 2023 | 6,700 | 7,200 |
| 1er février 2023 | 6,700 | 7,200 |
| 25 janvier 2023 | 6,700 | 7,200 |
| 1er janvier 2023 | 6,450 | 6,950 |
| 7 décembre 2022 | 6,450 | 6,950 |
| 1er décembre 2022 | 5,950 | 6,450 |
| 1er novembre 2022 | 5,950 | 6,450 |
| 26 octobre 2022 | 5,950 | 6,450 |
| 1er octobre 2022 | 5,450 | 5,450 |
| 7 septembre 2022 | 5,450 | 5,450 |
| 1er septembre 2022 | 4,700 | 5,950 |
| 1er août 2022 | 4,700 | 5,950 |
| 13 juillet 2022 | 4,700 | 5,200 |
| 1er juillet 2022 | 3,700 | 4,200 |
| 2 juin 2022 | 3,700 | 4,200 |
| 1er juin 2022 | 3,200 | 3,700 |
| 1er mai 2022 | 3,200 | 3,700 |
| 14 avril 2022 | 3,200 | 3,700 |
| 1er avril 2022 | 2,700 | 3,200 |
| 3 mars 2022 | 2,700 | 3,200 |
| 1er mars 2022 | 2,450 | 2,950 |
| 1er février 2022 | 2,450 | 2,950 |
| 1er janvier 2022 | 2,450 | 2,950 |
| 1er décembre 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er novembre 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er octobre 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er septembre 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er août 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er juillet 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er juin 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er mai 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er avril 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er mars 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er février 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er janvier 2021 | 2,450 | 2,950 |
| 1er décembre 2020 | 2,450 | 2,950 |
| 1er novembre 2020 | 2,450 | 2,950 |
| 1er octobre 2020 | 2,450 | 2,950 |
| 1er septembre 2020 | 2,450 | 2,950 |
| 1er août 2020 | 2,450 | 2,950 |
| 1er juillet 2020 | 2,450 | 2,950 |
| 1er juin 2020 | 2,450 | 2,950 |
| 1er mai 2020 | 2,450 | 2,950 |
| 1er avril 2020 | 2,450 | 2,950 |
| 4 mars 2020 | 3,450 | 3,950 |
| 1er mars 2020 | 3,950 | 4,450 |
| 1er février 2020 | 3,950 | 4,450 |
| 1er janvier 2020 | 3,950 | 4,450 |
| 1er décembre 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er novembre 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er octobre 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er septembre 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er août 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er juillet 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er juin 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er mai 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er avril 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er mars 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er février 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er janvier 2019 | 3,950 | 4,450 |
| 1er décembre 2018 | 3,950 | 4,450 |
| 24 octobre 2018 | 3,950 | 4,450 |
| 1er octobre 2018 | 3,700 | 4,200 |
| 1er septembre 2018 | 3,700 | 4,200 |
| 1er août 2018 | 3,700 | 4,200 |
| 1er juillet 2018 | 3,450 | 3,950 |
| 1er juin 2018 | 3,450 | 3,950 |
| 1er mai 2018 | 3,450 | 3,950 |
| 1er avril 2018 | 3,450 | 3,950 |
| 1er mars 2018 | 3,450 | 3,950 |
| 1er février 2018 | 3,450 | 3,950 |
| 18 janvier 2018 | 3,450 | 3,950 |
| 1er janvier 2018 | 3,200 | 3,700 |
| 1er décembre 2017 | 3,200 | 3,700 |
| 1er novembre 2017 | 3,200 | 3,700 |
| 1er octobre 2017 | 3,200 | 3,700 |
| 8 septembre 2017 | 3,200 | 3,700 |
| 1er août 2017 | 2,950 | 3,450 |
| 1er juillet 2017 | 2,700 | 3,200 |
| 1er juin 2017 | 2,700 | 3,200 |
| 1er mai 2017 | 2,700 | 3,200 |
| 1er avril 2017 | 2,700 | 3,200 |
| 1er mars 2017 | 2,700 | 3,200 |
| 1er février 2017 | 2,700 | 3,200 |
| 1er janvier 2017 | 2,700 | 3,200 |
| 1er décembre 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er novembre 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er octobre 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er septembre 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er août 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er juillet 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er juin 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er mai 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er avril 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er mars 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er février 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er janvier 2016 | 2,700 | 3,200 |
| 1er décembre 2015 | 2,700 | 3,200 |
| 1er novembre 2015 | 2,700 | 3,200 |
| 1er octobre 2015 | 2,700 | 3,200 |
| 1er septembre 2015 | 2,700 | 3,200 |
| 1er août 2015 | 2,700 | 3,200 |
| 17 juillet 2015 | 2,700 | 3,200 |
| 1er juillet 2015 | 2,850 | 3,350 |
| 1er juin 2015 | 2,850 | 3,350 |
| 1er mai 2015 | 2,850 | 3,350 |
| 1er avril 2015 | 2,850 | 3,350 |
| 1er mars 2015 | 2,850 | 3,350 |
| 1er février 2015 | 2,850 | 3,350 |
| 1er janvier 2015 | 3,000 | 3,500 |
| 1er décembre 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er novembre 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er octobre 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er septembre 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er août 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er juillet 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er juin 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er mai 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er avril 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er mars 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er février 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er janvier 2014 | 3,000 | 3,500 |
| 1er décembre 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er novembre 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er octobre 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er septembre 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er août 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er juillet 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er juin 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er mai 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er avril 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er mars 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er février 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er janvier 2013 | 3,000 | 3,500 |
| 1er décembre 2012 | 3,000 | 3,500 |
| 1er novembre 2012 | 3,000 | 3,500 |
| 1er octobre 2012 | 3,000 | 3,500 |
| 1er septembre 2012 | 3,000 | 3,500 |
| 1er octobre 2010 | 3,000 | 3,500 |
| 9 septembre 2010 | 3,000 | 3,500 |
| 21 juillet 2010 | 2,750 | 3,250 |
| 2 juin 2010 | 2,500 | 3,000 |
À propos du programme
Le programme AccèsLogis Québec vise à encourager la réalisation de logements communautaires et abordables pour des ménages à revenu faible ou modeste et pour des personnes ayant des besoins particuliers en habitation.
Consulter la page du programme.
Dernière mise à jour : 3 juin 2026
Évaluation de la page