- Accueil
- Habitation et territoire
- Informations pour les partenaires en habitation (Espace partenaires)
- Gestion des programmes en habitation
- AccèsLogis Québec (ACL)
- Réalisation d'un projet AccèsLogis Québec
- Taux de référence
- Tableau 4 (Contribution au FQHC)
Tableau 4 (Contribution au FQHC) – Taux de référence – AccèsLogis Québec
Le calcul de la contribution qu'un organisme doit verser au Fonds québécois d'habitation communautaire (FQHC), pour un projet du programme AccèsLogis Québec qui n’avait toujours pas franchi l’étape de l’engagement définitif en date du 9 février 2012, doit s’appuyer sur les taux de rendement des obligations d’épargne du Canada à termes de cinq et dix ans publiés par la Banque du Canada.
Mesure exceptionnelle - Obligations 10 ans : maintien du taux du 1er mars 2013.
Tableau 4 - Contribution au FQHC
Prêteur : Banque Nationale du Canada
| À compter du | Obligations - 5 ans | Obligations - 10 ans |
|---|---|---|
| 1er septembre 2026 | 2,750 % | 2,750 % |
| À compter du | Obligations - 5 ans | Obligations - 10 ans |
|---|---|---|
| 1er septembre 2026 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er août 2026 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er juillet 2026 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er juin 2026 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er mai 2026 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er avril 2026 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er mars 2026 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er février 2026 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er janvier 2026 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er décembre 2025 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er novembre 2025 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er octobre 2025 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er septembre 2025 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er août 2025 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er juillet 2025 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er juin 2025 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er mai 2025 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er avril 2025 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er mars 2025 | 3,500 % | 3,250 % |
| 1er février 2025 | 3,500 % | 2,750 % |
| 1er janvier 2025 | 3,500 % | 2,750 % |
| 1er décembre | 3,500 % | 2,750 % |
| 1er novembre 2024 | 3,500 % | 2,750 % |
| 1er octobre 2024 | 3,500 % | 2,750 % |
| 1er septembre 2024 | 4,000 % | 2,750 % |
| 1er août 2024 | 4,000 % | 2,750 % |
| 1er juillet 2024 | 4,000 % | 3,000 % |
| 1er juin 2024 | 4,000 % | 2,750 % |
| 1er mai 2024 | 4,000 % | 2,750 % |
| 1er avril 2024 | 4,000 % | 2,750 % |
| 1er mars 2024 | 4,000 % | 2,750 % |
| 1er février 2024 | 3,250 % | 2,750 % |
| 1er janvier 2024 | 3,250 % | 2,750 % |
| 1er décembre 2023 | 3,250 % | 2,750 % |
| 1er novembre 2023 | 3,250 % | 2,750 % |
| 1er octobre 2023 | 3,500 % | 2,750 % |
| 1er septembre 2023 | 3,500 % | 2,750 % |
| 1er août 2023 | 3,500 % | 3,250 % |
| 1er juillet 2023 | 3,500 % | 0,000 % |
| 1er mai 2023 | 3,500 % | 2,750 % |
| 1er avril 2023 | 3,500 % | 2,750 % |
| 1er mars 2023 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er février 2023 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er janvier 2023 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er décembre 2022 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er novembre 2022 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er octobre 2022 | 2,750 % | 2,750 % |
| 1er septembre 2022 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er août 2022 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er juillet 2022 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er juin 2022 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er mai 2022 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er avril 2022 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er mars 2022 | 1,000 % | 2,750 % |
| 1er février 2022 | 1,000 % | 2,750 % |
| 1er janvier 2022 | 1,000 % | 2,750 % |
| 1er décembre 2021 | 1,000 % | 2,750 % |
| 1er novembre 2021 | 1,000 % | 2,750 % |
| 1er octobre 2021 | 1,000 % | 2,750 % |
| 1er septembre 2021 | 0,250 % | 2,750 % |
| 1er août 2021 | 0,250 % | 2,750 % |
| 1er juillet 2021 | 0,250 % | 2,750 % |
| 1er juin 2021 | 0,250 % | 2,750 % |
| 1er mai 2021 | 0,250 % | 2,750 % |
| 1er avril 2021 | 0,250 % | 2,750 % |
| 1er mars 2021 | 0,500 % | 2,750 % |
| 1er février 2021 | 0,500 % | 2,750 % |
| 1er janvier 2021 | 0,500 % | 2,750 % |
| 1er décembre 2020 | 0,500 % | 2,750 % |
| 1er novembre 2020 | 0,500 % | 2,750 % |
| 1er octobre 2020 | 0,500 % | 2,750 % |
| 1er septembre 2020 | 0,500 % | 2,750 % |
| 1er août 2020 | 0,500 % | 2,750 % |
| 1er juillet 2020 | 0,500 % | 2,750 % |
| 1er juin 2020 | 0,500 % | 2,750 % |
| 1er mai 2020 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er avril 2020 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er mars 2020 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er février 2020 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er janvier 2020 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er décembre 2019 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er novembre 2019 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er octobre 2019 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er septembre 2019 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er août 2019 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er juillet 2019 | 2,250 % | 2,750 % |
| 1er juin 2019 | 2,250 % | 2,750 % |
| 1er mai 2019 | 2,250 % | 2,750 % |
| 1er avril 2019 | 2,250 % | 2,750 % |
| 1er mars 2019 | 2,250 % | 2,750 % |
| 1er février 2019 | 2,000 % | 2,750 % |
| 1er janvier 2019 | 2,000 % | 2,750 % |
| 1er décembre 2018 | 2,000 % | 2,750 % |
| 1er octobre 2018 | 2,000 % | 2,750 % |
| 1er septembre 2018 | 2,000 % | 2,750 % |
| 1er août 2018 | 1,750 % | 2,750 % |
| 1er juillet 2018 | 1,750 % | 2,750 % |
| 1er juin 2018 | 1,750 % | 2,750 % |
| 1er mai 2018 | 1,750 % | 2,750 % |
| 1er avril 2018 | 1,750 % | 2,750 % |
| 1er mars 2018 | 1,750 % | 2,750 % |
| 1er février 2018 | 1,000 % | 2,750 % |
| 1er janvier 2018 | 1,000 % | 2,750 % |
| 1er décembre 2017 | 1,000 % | 2,750 % |
| 1er novembre 2017 | 1,000 % | 2,750 % |
| 1er octobre 2017 | 1,000 % | 2,750 % |
| 1er septembre 2017 | 1,000 % | 2,750 % |
| 1er août 2017 | 0,500 % | 2,750 % |
| 1er juillet 2017 | 0,500 % | 2,750 % |
| 1er juin 2017 | 0,500 % | 2,750 % |
| 1er mai 2017 | 0,500 % | 2,750 % |
| 1er avril 2017 | 0,500 % | 2,750 % |
| 1er mars 2017 | 0,500 % | 2,750 % |
| 1er février 2017 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er janvier 2017 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er décembre 2016 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er novembre 2016 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er octobre 2016 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er septembre 2016 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er août 2016 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er juillet 2016 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er juin 2016 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er mai 2016 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er avril 2016 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er mars 2016 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er février 2016 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er janvier 2016 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er décembre 2015 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er novembre 2015 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er octobre 2015 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er septembre 2015 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er août 2015 | 0,750 % | 2,750 % |
| 1er juillet 2015 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er juin 2015 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er mai 2015 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er avril 2015 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er mars 2015 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er février 2015 | 1,750 % | 2,750 % |
| 1er janvier 2015 | 1,750 % | 2,750 % |
| 1er décembre 2014 | 1,750 % | 2,750 % |
| 1er novembre 2014 | 1,750 % | 2,750 % |
| 1er octobre 2014 | 1,750 % | 2,750 % |
| 1er septembre 2014 | 1,750 % | 2,750 % |
| 1er août 2014 | 1,750 % | 2,750 % |
| 1er juillet 2014 | 1,750 % | 2,750 % |
| 1er juin 2014 | 1,750 % | 2,750 % |
| 1er mai 2014 | 1,750 % | 2,750 % |
| 1er avril 2014 | 1,750 % | 2,750 % |
| 1er mars 2014 | 1,750 % | 2,750 % |
| 1er février 2014 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er janvier 2014 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er décembre 2013 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er novembre 2013 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er octobre 2013 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er septembre 2013 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er août 2013 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er juillet 2013 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er juin 2013 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er mai 2013 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er avril 2013 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er mars 2013 | 1,250 % | 2,750 % |
| 1er février 2013 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er janvier 2013 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er décembre 2012 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er novembre 2012 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er octobre 2012 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er septembre 2012 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er août 2012 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er juillet 2012 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er juin 2012 | 1,500 % | 2,750 % |
| 1er mai 2012 | 1,500 % | 3,250 % |
| 1er avril 2012 | 1,500 % | 3,250 % |
| 1er mars 2012 | 1,500 % | 3,250 % |
À propos du programme
Le programme AccèsLogis Québec vise à encourager la réalisation de logements communautaires et abordables pour des ménages à revenu faible ou modeste et pour des personnes ayant des besoins particuliers en habitation.
Consulter la page du programme.
Dernière mise à jour : 2 septembre 2026