Le calcul de la contribution qu'un organisme doit verser au Fonds québécois d'habitation communautaire (FQHC), pour un projet du programme AccèsLogis Québec qui n’avait toujours pas franchi l’étape de l’engagement définitif en date du 9 février 2012, doit s’appuyer sur les taux de rendement des obligations d’épargne du Canada à termes de cinq et dix ans publiés par la Banque du Canada.

Mesure exceptionnelle - Obligations 10 ans : maintien du taux du 1er mars 2013.

Tableau 4 - Contribution au FQHC

Prêteur : Banque Nationale du Canada

À compter duObligations - 5 ansObligations - 10 ans
1er juin 20262,750 %2,750 %
À compter duObligations - 5 ansObligations - 10 ans
1er juin 20262,750 %2,750 %
1er mai 20262,750 %2,750 %
1er avril 20262,750 %2,750 %
1er mars 20262,750 %2,750 %
1er février 20262,750 %2,750 %
1er janvier 20262,750 %2,750 %
1er décembre 20252,750 %2,750 %
1er novembre 20252,750 %2,750 %
1er octobre 20252,750 %2,750 %
1er septembre 20252,750 %2,750 %
1er août 20252,750 %2,750 %
1er juillet 20252,750 %2,750 %
1er juin 20252,750 %2,750 %
1er mai 20252,750 %2,750 %
1er avril 20252,750 %2,750 %
1er mars 20253,500 %3,250 %
1er février 20253,500 %2,750 %
1er janvier 20253,500 %2,750 %
1er décembre3,500 %2,750 %
1er novembre 20243,500 %2,750 %
1er octobre 20243,500 %2,750 %
1er septembre 20244,000 %2,750 %
1er août 20244,000 %2,750 %
1er juillet 20244,000 %3,000 %
1er juin 20244,000 %2,750 %
1er mai 20244,000 %2,750 %
1er avril 20244,000 %2,750 %
1er mars 20244,000 %2,750 %
1er février 20243,250 %2,750 %
1er janvier 20243,250 %2,750 %
1er décembre 20233,250 %2,750 %
1er novembre 20233,250 %2,750 %
1er octobre 20233,500 %2,750 %
1er septembre 20233,500 %2,750 %
1er août 20233,500 %3,250 %
1er juillet 20233,500 %0,000 %
1er mai 20233,500 %2,750 %
1er avril 20233,500 %2,750 %
1er mars 20232,750 %2,750 %
1er février 20232,750 %2,750 %
1er janvier 20232,750 %2,750 %
1er décembre 20222,750 %2,750 %
1er novembre 20222,750 %2,750 %
1er octobre 20222,750 %2,750 %
1er septembre 20221,250 %2,750 %
1er août 20221,250 %2,750 %
1er juillet 20221,250 %2,750 %
1er juin 20221,250 %2,750 %
1er mai 20221,250 %2,750 %
1er avril 20221,250 %2,750 %
1er mars 20221,000 %2,750 %
1er février 20221,000 %2,750 %
1er janvier 20221,000 %2,750 %
1er décembre 20211,000 %2,750 %
1er novembre 20211,000 %2,750 %
1er octobre 20211,000 %2,750 %
1er septembre 20210,250 %2,750 %
1er août 20210,250 %2,750 %
1er juillet 20210,250 %2,750 %
1er juin 20210,250 %2,750 %
1er mai 20210,250 %2,750 %
1er avril 20210,250 %2,750 %
1er mars 20210,500 %2,750 %
1er février 20210,500 %2,750 %
1er janvier 20210,500 %2,750 %
1er décembre 20200,500 %2,750 %
1er novembre 20200,500 %2,750 %
1er octobre 20200,500 %2,750 %
1er septembre 20200,500 %2,750 %
1er août 20200,500 %2,750 %
1er juillet 20200,500 %2,750 %
1er juin 20200,500 %2,750 %
1er mai 20201,250 %2,750 %
1er avril 20201,250 %2,750 %
1er mars 20201,250 %2,750 %
1er février 20201,250 %2,750 %
1er janvier 20201,500 %2,750 %
1er décembre 20191,500 %2,750 %
1er novembre 20191,500 %2,750 %
1er octobre 20191,500 %2,750 %
1er septembre 20191,500 %2,750 %
1er août 20191,500 %2,750 %
1er juillet 20192,250 %2,750 %
1er juin 20192,250 %2,750 %
1er mai 20192,250 %2,750 %
1er avril 20192,250 %2,750 %
1er mars 20192,250 %2,750 %
1er février 20192,000 %2,750 %
1er janvier 20192,000 %2,750 %
1er décembre 20182,000 %2,750 %
1er octobre 20182,000 %2,750 %
1er septembre 20182,000 %2,750 %
1er août 20181,750 %2,750 %
1er juillet 20181,750 %2,750 %
1er juin 20181,750 %2,750 %
1er mai 20181,750 %2,750 %
1er avril 20181,750 %2,750 %
1er mars 20181,750 %2,750 %
1er février 20181,000 %2,750 %
1er janvier 20181,000 %2,750 %
1er décembre 20171,000 %2,750 %
1er novembre 20171,000 %2,750 %
1er octobre 20171,000 %2,750 %
1er septembre 20171,000 %2,750 %
1er août 20170,500 %2,750 %
1er juillet 20170,500 %2,750 %
1er juin 20170,500 %2,750 %
1er mai 20170,500 %2,750 %
1er avril 20170,500 %2,750 %
1er mars 20170,500 %2,750 %
1er février 20170,750 %2,750 %
1er janvier 20170,750 %2,750 %
1er décembre 20160,750 %2,750 %
1er novembre 20160,750 %2,750 %
1er octobre 20160,750 %2,750 %
1er septembre 20160,750 %2,750 %
1er août 20160,750 %2,750 %
1er juillet 20160,750 %2,750 %
1er juin 20160,750 %2,750 %
1er mai 20160,750 %2,750 %
1er avril 20160,750 %2,750 %
1er mars 20160,750 %2,750 %
1er février 20160,750 %2,750 %
1er janvier 20160,750 %2,750 %
1er décembre 20150,750 %2,750 %
1er novembre 20150,750 %2,750 %
1er octobre 20150,750 %2,750 %
1er septembre 20150,750 %2,750 %
1er août 20150,750 %2,750 %
1er juillet 20151,500 %2,750 %
1er juin 20151,500 %2,750 %
1er mai 20151,500 %2,750 %
1er avril 20151,500 %2,750 %
1er mars 20151,500 %2,750 %
1er février 20151,750 %2,750 %
1er janvier 20151,750 %2,750 %
1er décembre 20141,750 %2,750 %
1er novembre 20141,750 %2,750 %
1er octobre 20141,750 %2,750 %
1er septembre 20141,750 %2,750 %
1er août 20141,750 %2,750 %
1er juillet 20141,750 %2,750 %
1er juin 20141,750 %2,750 %
1er mai 20141,750 %2,750 %
1er avril 20141,750 %2,750 %
1er mars 20141,750 %2,750 %
1er février 20141,250 %2,750 %
1er janvier 20141,250 %2,750 %
1er décembre 20131,250 %2,750 %
1er novembre 20131,250 %2,750 %
1er octobre 20131,250 %2,750 %
1er septembre 20131,250 %2,750 %
1er août 20131,250 %2,750 %
1er juillet 20131,250 %2,750 %
1er juin 20131,250 %2,750 %
1er mai 20131,250 %2,750 %
1er avril 20131,250 %2,750 %
1er mars 20131,250 %2,750 %
1er février 20131,500 %2,750 %
1er janvier 20131,500 %2,750 %
1er décembre 20121,500 %2,750 %
1er novembre 20121,500 %2,750 %
1er octobre 20121,500 %2,750 %
1er septembre 20121,500 %2,750 %
1er août 20121,500 %2,750 %
1er juillet 20121,500 %2,750 %
1er juin 20121,500 %2,750 %
1er mai 20121,500 %3,250 %
1er avril 20121,500 %3,250 %
1er mars 20121,500 %3,250 %

À propos du programme

Le programme AccèsLogis Québec vise à encourager la réalisation de logements communautaires et abordables pour des ménages à revenu faible ou modeste et pour des personnes ayant des besoins particuliers en habitation.

Consulter la page du programme.

Dernière mise à jour : 3 juin 2026

Évaluation de la page
Veuillez compléter la vérification reCAPTCHA.

L’information sur cette page vous a-t-elle été utile?

Pourquoi l’information n’a pas été utile?

Vous devez sélectionner une option

Quel est le problème?

Vous devez sélectionner une option

Pourquoi l’information a été utile?

Veuillez préciser la nature du problème