Prix du lait de consommation
Prix minimums et maximums fixés pour le lait de consommation
Dans cette page :
Au Québec, les prix minimums et maximums du lait de consommation sont fixés par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec dans le Règlement sur les prix du lait de consommation.
Prix maximums
Les prix maximums s’appliquent uniquement aux laits dits « ordinaires ». Ils sont vendus sous différentes marques dans l’un des formats suivants :
- sacs en plastique de 4 litres;
- contenants en carton sans bouchon en plastique en format de 1 litre, 1,5 litre ou 2 litres.
Certains formats ou types de lait sont donc exclus des prix maximums fixés par la Régie. C’est le cas, par exemple, du lait :
- vendu dans un contenant en plastique;
- vendu dans un contenant en carton avec un bouchon en plastique;
- vendu dans des contenants de 250 ml et 500 ml (berlingots);
- traité à ultra-haute température (UHT);
- microfiltré ou ultrafiltré;
- à durée de conservation prolongée;
- biologique;
- casher;
- sans lactose;
- nordique.
Les prix maximums ne s’appliquent pas au lait vendu directement au domicile des consommateurs.
Prix minimums
Les prix minimums s’appliquent à tous les types de lait vendus directement aux consommateurs. Toutes les promotions qui font baisser les prix du lait en dessous des prix minimums ne sont pas conformes au Règlement.
Tableaux des prix du lait
Les prix sont regroupés par région et par contenant et teneur en matière grasse.
Région I
La Région I couvre le territoire du Québec, à l’exception des territoires de la municipalité de Rapides-des-Joachims, des territoires situés au nord du 50e parallèle et des territoires des régions II, III et IV.
| Contenant | Prix au détail minimum | Prix au détail maximum | Prix à domicile minimum |
|---|---|---|---|
| 1 litre | 2,26 $ | 2,43 $ | 2,34 $ |
| 1,5 litre | 3,40 $ | 3,65 $ | 3,50 $ |
| 2 litres | 4,46 $ | 4,80 $ | 4,57 $ |
| 4 litres | 8,53 $ | 9,21 $ | 8,75 $ |
| Contenant | Prix au détail minimum | Prix au détail maximum | Prix à domicile minimum |
|---|---|---|---|
| 1 litre | 2,16 $ | 2,33 $ | 2,24 $ |
| 1,5 litre | 3,25 $ | 3,51 $ | 3,35 $ |
| 2 litres | 4,26 $ | 4,60 $ | 4,37 $ |
| 4 litres | 8,16 $ | 8,84 $ | 8,38 $ |
| Contenant | Prix au détail minimum | Prix au détail maximum | Prix à domicile minimum |
|---|---|---|---|
| 1 litre | 2,06 $ | 2,23 $ | 2,14 $ |
| 1,5 litre | 3,10 $ | 3,36 $ | 3,20 $ |
| 2 litres | 4,07 $ | 4,41 $ | 4,18 $ |
| 4 litres | 7,78 $ | 8,46 $ | 8,00 $ |
| Contenant | Prix au détail minimum | Prix au détail maximum | Prix à domicile minimum |
|---|---|---|---|
| 1 litre | 1,98 $ | 2,15 $ | 2,06 $ |
| 1,5 litre | 2,98 $ | 3,23 $ | 3,08 $ |
| 2 litres | 3,91 $ | 4,25 $ | 4,02 $ |
| 4 litres | 7,46 $ | 8,14 $ | 7,68 $ |
Les prix maximums ne s’appliquent pas aux laits « UHT », « biologique » et « à valeur ajoutée ».
Région II
La Région II couvre principalement les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Gaspésie et de la Côte-Nord.
Plus précisément, le territoire comprend les MRC d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest, de Témiscamingue, de Rouyn-Noranda et de La Vallée-de-l’Or, les villes de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami, les MRC de Bonaventure, du Rocher-Percé, de La Côte-de-Gaspé, de La Haute-Gaspésie et Avignon, les MRC de La Haute-Côte-Nord, de Manicouagan et de Sept-Rivières, la ville de Chibougamau et les municipalités situées à moins de 80 km de cette dernière, ainsi que les territoires de la Nation crie d’Oujé-Bougoumou, de la Nation crie de Mistissini et de la Première Nation crie de Waswanipi.
| Contenant | Prix au détail minimum | Prix au détail maximum | Prix à domicile minimum |
|---|---|---|---|
| 1 litre | 2,32 $ | 2,49 $ | 2,40 $ |
| 1,5 litre | 3,49 $ | 3,74 $ | 3,59 $ |
| 2 litres | 4,58 $ | 4,92 $ | 4,69 $ |
| 4 litres | 8,73 $ | 9,41 $ | 8,95 $ |
| Contenant | Prix au détail minimum | Prix au détail maximum | Prix à domicile minimum |
|---|---|---|---|
| 1 litre | 2,22 $ | 2,39 $ | 2,30 $ |
| 1,5 litre | 3,34 $ | 3,60 $ | 3,44 $ |
| 2 litres | 4,38 $ | 4,72 $ | 4,49 $ |
| 4 litres | 8,36 $ | 9,04 $ | 8,58 $ |
| Contenant | Prix au détail minimum | Prix au détail maximum | Prix à domicile minimum |
|---|---|---|---|
| 1 litre | 2,12 $ | 2,29 $ | 2,20 $ |
| 1,5 litre | 3,19 $ | 3,45 $ | 3,29 $ |
| 2 litres | 4,19 $ | 4,53 $ | 4,30 $ |
| 4 litres | 7,98 $ | 8,66 $ | 8,20 $ |
| Contenant | Prix au détail minimum | Prix au détail maximum | Prix à domicile minimum |
|---|---|---|---|
| 1 litre | 2,04 $ | 2,21 $ | 2,12 $ |
| 1,5 litre | 3,07 $ | 3,32 $ | 3,17 $ |
| 2 litres | 4,03 $ | 4,37 $ | 4,14 $ |
| 4 litres | 7,66 $ | 8,34 $ | 7,88 $ |
Les prix maximums ne s’appliquent pas aux laits « UHT », « biologique » et « à valeur ajoutée ».
Région III
La Région III couvre le territoire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine.
| Contenant | Prix au détail minimum | Prix au détail maximum | Prix à domicile minimum |
|---|---|---|---|
| 1 litre | 2,53 $ | 2,70 $ | 2,61 $ |
| 1,5 litre | 3,81 $ | 4,06 $ | 3,91 $ |
| 2 litres | 4,99 $ | 5,33 $ | 5,10 $ |
| 4 litres | 9,57 $ | 10,25 $ | 9,79 $ |
| Contenant | Prix au détail minimum | Prix au détail maximum | Prix à domicile minimum |
|---|---|---|---|
| 1 litre | 2,43 $ | 2,60 $ | 2,51 $ |
| 1,5 litre | 3,66 $ | 3,92 $ | 3,76 $ |
| 2 litres | 4,79 $ | 5,13 $ | 4,90 $ |
| 4 litres | 9,20 $ | 9,88 $ | 9,42 $ |
| Contenant | Prix au détail minimum | Prix au détail maximum | Prix à domicile minimum |
|---|---|---|---|
| 1 litre | 2,33 $ | 2,50 $ | 2,41 $ |
| 1,5 litre | 3,51 $ | 3,77 $ | 3,61 $ |
| 2 litres | 4,60 $ | 4,94 $ | 4,71 $ |
| 4 litres | 8,82 $ | 9,50 $ | 9,04 $ |
| Contenant | Prix au détail minimum | Prix au détail maximum | Prix à domicile minimum |
|---|---|---|---|
| 1 litre | 2,25 $ | 2,42 $ | 2,33 $ |
| 1,5 litre | 3,39 $ | 3,64 $ | 3,49 $ |
| 2 litres | 4,44 $ | 4,78 $ | 4,55 $ |
| 4 litres | 8,50 $ | 9,18 $ | 8,72 $ |
Les prix maximums ne s’appliquent pas aux laits « UHT », « biologique » et « à valeur ajoutée ».
Région IV
La Région IV comprend les MRC de Minganie, du Golfe-du-Saint-Laurent et de Caniapiscau.
| Contenant | Prix au détail minimum | Prix au détail maximum |
|---|---|---|
| 1 litre | 2,55 $ | 2,72 $ |
| 1,5 litre | 3,83 $ | 4,08 $ |
| 2 litres | 5,01 $ | 5,35 $ |
| 4 litres | 9,59 $ | 10,27 $ |
| Contenant | Prix au détail minimum | Prix au détail maximum |
|---|---|---|
| 1 litre | 2,45 $ | 2,62 $ |
| 1,5 litre | 3,68 $ | 3,94 $ |
| 2 litres | 4,81 $ | 5,15 $ |
| 4 litres | 9,22 $ | 9,90 $ |
| Contenant | Prix au détail minimum | Prix au détail maximum |
|---|---|---|
| 1 litre | 2,35 $ | 2,52 $ |
| 1,5 litre | 3,53 $ | 3,79 $ |
| 2 litres | 4,62 $ | 4,96 $ |
| 4 litres | 8,84 $ | 9,52 $ |
| Contenant | Prix au détail minimum | Prix au détail maximum |
|---|---|---|
| 1 litre | 2,27 $ | 2,44 $ |
| 1,5 litre | 3,41 $ | 3,66 $ |
| 2 litres | 4,46 $ | 4,80 $ |
| 4 litres | 8,52 $ | 9,20 $ |
Les prix maximums ne s’appliquent pas aux laits « UHT », « biologique » et « à valeur ajoutée ».
À consulter aussi
Dernière mise à jour : 2 février 2026