Maladie de Lyme - Information pour les professionnelles et les professionnels de la santé
Tableaux des cas humains de maladie de Lyme
Dans cette page :
Tableau selon la région sociosanitaire de résidence et le lieu d'acquisition probable
| Région de résidence | Acquis au Québec | Acquis hors Québec | Lieu d'acquisition inconnu | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 03 - Capitale-Nationale | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 04 - Mauricie et Centre-du-Québec | 33 | 1 | 2 | 36 |
| 05 - Estrie | 377 | 4 | 4 | 385 |
| 06 - Montréal | 111 | 39 | 6 | 156 |
| 07 - Outaouais | 49 | 4 | 16 | 69 |
| 08 - Abitibi-Témiscamingue | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 09 - Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 - Chaudière-Appalaches | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 13 - Laval | 19 | 3 | 1 | 23 |
| 14 - Lanaudière | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 15 - Laurentides | 25 | 3 | 0 | 28 |
| 16 - Montérégie | 123 | 5 | 0 | 128 |
| 17 - Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 - Hors Québec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre total de cas | 765 | 64 | 30 | 859 |
Source : Direction de la vigie et des maladies infectieuses, MSSS. Données extraites du SI-GMI le 3 novembre 2025.
Tableau selon la région sociosanitaire d'acquisition probable
| Région probable d'acquisition | Nombre de cas |
|---|---|
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 1 |
| 02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean | 3 |
| 03 - Capitale-Nationale | 2 |
| 04 - Mauricie et Centre-du-Québec | 36 |
| 05 - Estrie | 419 |
| 06 - Montréal | 56 |
| 07 - Outaouais | 54 |
| 08 - Abitibi-Témiscamingue | 1 |
| 09 - Côte-Nord | 0 |
| 10 - Nord-du-Québec | 0 |
| 11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 1 |
| 12 - Chaudière-Appalaches | 3 |
| 13 - Laval | 15 |
| 14 - Lanaudière | 14 |
| 15 - Laurentides | 32 |
| 16 - Montérégie | 120 |
| 17 - Nunavik | 0 |
| 18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
| 19 - RSS inconnue | 4 |
| Nombre total de cas acquis au Québec | 765 |
Source : Direction de la vigie et des maladies infectieuses, MSSS. Données extraites du SI-GMI le 3 novembre 2025.
Archives 2014 à 2024
| Lieu d'acquisition probable | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 03 – Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 04 - Mauricie et Centre-du-Québec | 3 | 3 | 1 | 5 | 17 | 7 | 3 | 10 | 16 | 8 | 29 |
| 05 - Estrie | 28 | 59 | 75 | 137 | 88 | 226 | 157 | 451 | 320 | 322 | 406 |
| 06 - Montréal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 19 | 29 |
| 07 - Outaouais | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | 6 | 20 | 9 | 16 | 7 |
| 08 - Abitibi-Témiscamingue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 - Côte-Nord | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Chaudière-Appalaches | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13 - Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 |
| 14 - Lanaudière | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 13 | 19 |
| 15 - Laurentides | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 31 |
| 16 - Montérégie | 28 | 35 | 40 | 76 | 97 | 102 | 64 | 122 | 113 | 138 | 196 |
| 17 - Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - RSS inconnue | 2 | 10 | 8 | 16 | 13 | 23 | 14 | 12 | 36 | 30 | 1 |
| Acquis au Québec | 66 | 112 | 126 | 251 | 223 | 381 | 250 | 650 | 527 | 562 | 728 |
| Acquis hors Québec | 55 | 42 | 43 | 73 | 65 | 119 | 10 | 26 | 47 | 66 | 51 |
| Lieu d'acquisition inconnu | 4 | 6 | 8 | 5 | 16 | 6 | 14 | 33 | 12 | 24 | 55 |
| Nombre total de cas | 125 | 160 | 177 | 329 | 304 | 500 | 274 | 709 | 586 | 652 | 834 |
Source : Direction de la vigie et des maladies infectieuses, MSSS. Données extraites du SI-GMI le 17 avril 2025.
Dernière mise à jour : 3 novembre 2025
Évaluation de la page