Maladie de Lyme - Information pour les professionnelles et les professionnels de la santé
Tableaux des cas humains de maladie de Lyme
Dans cette page :
Tableau selon la région sociosanitaire de résidence et le lieu d'acquisition probable
| Région de résidence | Acquis au Québec | Acquis hors Québec | Lieu d'acquisition inconnu | Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 03 - Capitale-Nationale | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 04 - Mauricie et Centre-du-Québec | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 05 - Estrie | 76 | 0 | 1 | 77 |
| 06 - Montréal | 17 | 5 | 0 | 22 |
| 07 - Outaouais | 13 | 1 | 7 | 21 |
| 08 - Abitibi-Témiscamingue | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 - Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Chaudière-Appalaches | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 - Laval | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 14 - Lanaudière | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 - Laurentides | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 16 - Montérégie | 24 | 3 | 3 | 30 |
| 17 - Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - Hors Québec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre total de cas | 160 | 13 | 14 | 187 |
Source : Direction de la vigie et des maladies infectieuses, MSSS. Données extraites du SI-GMI le 23 juin 2026.
Tableau selon la région sociosanitaire d'acquisition probable
| Région probable d'acquisition | Nombre de cas |
|---|---|
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 1 |
| 02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean | 1 |
| 03 - Capitale-Nationale | 0 |
| 04 - Mauricie et Centre-du-Québec | 14 |
| 05 - Estrie | 81 |
| 06 - Montréal | 9 |
| 07 - Outaouais | 13 |
| 08 - Abitibi-Témiscamingue | 0 |
| 09 - Côte-Nord | 0 |
| 10 - Nord-du-Québec | 0 |
| 11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 0 |
| 12 - Chaudière-Appalaches | 1 |
| 13 - Laval | 5 |
| 14 - Lanaudière | 2 |
| 15 - Laurentides | 7 |
| 16 - Montérégie | 25 |
| 17 - Nunavik | 0 |
| 18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
| 19 - RSS inconnue | 1 |
| Nombre total de cas acquis au Québec | 160 |
Source : Direction de la vigie et des maladies infectieuses, MSSS. Données extraites du SI-GMI le 23 juin 2026.
Archives 2014 à 2025
| Lieu d'acquisition probable | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Bas-Saint-Laurent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 03 – Capitale-Nationale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 04 - Mauricie et Centre-du-Québec | 3 | 3 | 1 | 5 | 17 | 7 | 3 | 10 | 16 | 8 | 29 | 35 |
| 05 - Estrie | 28 | 59 | 75 | 137 | 88 | 226 | 157 | 451 | 320 | 322 | 406 | 477 |
| 06 - Montréal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 19 | 29 | 60 |
| 07 - Outaouais | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 10 | 6 | 20 | 9 | 16 | 7 | 57 |
| 08 - Abitibi-Témiscamingue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09 - Côte-Nord | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 - Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 - Chaudière-Appalaches | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 13 - Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 5 | 17 |
| 14 - Lanaudière | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 13 | 19 | 18 |
| 15 - Laurentides | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 31 | 35 |
| 16 - Montérégie | 28 | 35 | 40 | 76 | 97 | 102 | 64 | 122 | 113 | 138 | 196 | 218 |
| 17 - Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 - RSS inconnue | 2 | 10 | 8 | 16 | 13 | 23 | 14 | 12 | 36 | 30 | 1 | 93 |
| Acquis au Québec | 66 | 112 | 126 | 251 | 223 | 381 | 250 | 650 | 527 | 562 | 728 | 929 |
| Acquis hors Québec | 55 | 42 | 43 | 73 | 65 | 119 | 10 | 26 | 47 | 66 | 51 | 73 |
| Lieu d'acquisition inconnu | 4 | 6 | 8 | 5 | 16 | 6 | 14 | 33 | 12 | 24 | 55 | 19 |
| Nombre total de cas | 125 | 160 | 177 | 329 | 304 | 500 | 274 | 709 | 586 | 652 | 834 | 1021 |
Source : Direction de la vigie et des maladies infectieuses, MSSS. Données extraites du SI-GMI le 3 novembre 2025.
Dernière mise à jour : 23 juin 2026
Évaluation de la page