Périodes de chasse
Périodes de chasse à l’orignal
Modifications dans la zone 17
En fonction des résultats des inventaires aériens de 2021 et en respect des obligations liées à l’application de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), les activités de chasse à l'orignal dans la zone 17 seront limitées aux prélèvements des Autochtones pour la chasse de subsistance. La chasse sportive est interdite, et ce jusqu’à nouvel ordre. Le déclin de la population d’orignaux observé dans cette zone implique une diminution des prélèvements.
Les dates de chasse sont établies en fonction de la zone où la chasse est permise, du type d’arme utilisé, du sexe de l’animal et de son degré de maturité.
Des modifications pourraient être apportées aux périodes et aux segments autorisés en tout temps si la situation l’exige. Il est de votre responsabilité de respecter les modalités en vigueur avant de pratiquer votre activité.
Dans cette page :
Précisions sur les zones de chasse
Dans certaines zones, la chasse peut être interdite sur certains territoires en particulier, notamment dans les réserves fauniques. Vous devez communiquer avec votre pourvoyeur pour connaître les modalités.
Le résident titulaire d’un permis de chasse à la femelle orignal (tirage au sort) peut chasser la femelle orignal adulte à l’endroit indiqué sur son permis. Le permis de chasse à la femelle orignal (tirage au sort) pour la zone 1 ne peut être utilisé dans une réserve faunique ni dans la zec Casault.
Pour savoir quoi faire avant, pendant et après la chasse à l’orignal, consultez les règles relatives à cette espèce.
Périodes de chasse à l’orignal 2022
Périodes de chasse à l’arbalète et à l’arc
Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2022 |
---|---|---|
1, 2, 11 ouest | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 24 septembre au 2 octobre 2022 |
3 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 1er octobre au 5 octobre 2022 |
4, 9 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 1er octobre au 7 octobre 2022 |
5 | Mâle, femelle et veau | Du 24 septembre au 2 octobre 2022 |
6 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 1er octobre au 7 octobre 2022 |
7 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 1er octobre au 16 octobre 2022 |
8 | Mâle, femelle et veau | Du 24 septembre au 16 octobre 2022 |
10 est, 10 ouest | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 24 septembre au 2 octobre 2022 |
11 est | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 1er octobre au 16 octobre 2022 |
12 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 17 septembre au 2 octobre 2022 |
13 | Mâle, femelle et veau | Du 17 septembre au 2 octobre 2022 |
14, 18, 27 est, 28 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 3 septembre au 18 septembre 2022 |
Partie nord-ouest de 19 sud | Mâle, femelle et veau | Du 27 août au 7 septembre 2022 |
Partie est et partie ouest de 19 sud (Sauf la partie nord-ouest), 29 | Mâle, femelle et veau | Du 27 août au 11 septembre 2022 |
26 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 17 septembre au 2 octobre 2022 |
27 ouest | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 10 septembre au 25 septembre 2022 |
Seigneurie de Beaupré partie située dans la zone 27 ouest | Mâle, femelle et veau | Du 10 septembre au 25 septembre 2022 |
Seigneurie de Beaupré partie située dans la zone 27 est | Mâle, femelle et veau | Du 3 septembre au 18 septembre 2022 |
Périodes de chasse à l’arc
Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2022 |
---|---|---|
15 est | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 24 septembre au 2 octobre 2022 |
15 ouest, 15 nord | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 17 septembre au 2 octobre 2022 |
16 | Mâle, femelle et veau | Du 3 septembre au 18 septembre 2022 |
22 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 3 septembre au 11 septembre 2022 |
Périodes de chasse à l’arme à chargement par la bouche, à l’arbalète et à l’arc
Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2022 |
---|---|---|
1, 2 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 25 octobre au 28 octobre 2022 |
10 est | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 22 octobre au 26 octobre 2022 |
Périodes de chasse aux armes à feu, à l’arbalète et à l’arc
Note : L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 22, 23 et 24.
Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2022 |
---|---|---|
1, 2, 3 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 15 octobre au 23 octobre 2022 |
4 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 15 octobre au 23 octobre 2022 |
10 ouest, 15 est | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 8 octobre au 16 octobre 2022 |
11 ouest | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 8 octobre au 16 octobre 2022 |
12 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 8 octobre au 23 octobre 2022 |
13, 26, 15 nord, 15 ouest | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 8 octobre au 23 octobre 2022 |
14, 16 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 24 septembre au 16 octobre 2022 |
18 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 24 septembre au 10 octobre 2022 |
Partie est de 19 sud | Mâle, femelle et veau | Du 17 septembre au 30 octobre 2022 |
Partie ouest de 19 sud (Sauf la partie nord-ouest), 29 | Mâle, femelle et veau | Du 17 septembre au 16 octobre 2022 |
Partie nord-ouest de 19 sud | Mâle, femelle et veau | Du 10 septembre au 10 octobre 2022 |
20 (sauf la partie ouest) | Mâle, femelle et veau | Du 1er septembre au 1er décembre 2022 |
22 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 17 septembre au 10 octobre 2022 |
27 est | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 24 septembre au 9 octobre 2022 |
Seigneurie de Beaupré située dans la zone 27 est | Mâle, femelle et veau | Du 24 septembre au 9 octobre 2022 |
27 ouest | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 1er octobre au 16 octobre 2022 |
Seigneurie de Beaupré située dans la zone 27 ouest | Mâle, femelle et veau | Du 1er octobre au 16 octobre 2022 |
28 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 24 septembre au 14 octobre 2022 |
Périodes de chasse à l’orignal 2023
Périodes de chasse à l’arbalète et à l’arc
Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2023 |
---|---|---|
1 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 30 septembre au 8 octobre 2023 |
2, 5 | Mâle, femelle et veau | Du 30 septembre au 8 octobre 2023 |
3 | Mâle, femelle et veau | Du 30 septembre au 4 octobre 2023 |
4 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 30 septembre au 6 octobre 2023 |
6 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 30 septembre au 6 octobre 2023 |
7 | Mâle, femelle et veau | Du 30 septembre au 15 octobre 2023 |
8 | Mâle, femelle et veau | Du 30 septembre au 22 octobre 2023 |
9 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 7 octobre au 13 octobre |
10 est, 10 ouest | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 23 septembre au 1er octobre 2023 |
11 est | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 30 septembre au 15 octobre 2023 |
11 ouest | Mâle, femelle et veau | Du 30 septembre au 8 octobre 2023 |
12 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 16 septembre au 1er octobre 2023 |
13 | Mâle, femelle et veau | Du 16 septembre au 1er octobre 2023 |
14, 18, 27 est, y compris la partie de la seigneurie de Beaupré située dans la zone, 28 | Mâle, femelle et veau | Du 2 septembre au 17 septembre 2023 |
Partie nord-ouest de 19 sud | Mâle, femelle et veau | Du 26 août au 6 septembre 2023 |
Partie est et partie ouest de 19 sud (sauf la partie nord-ouest), 29 | Mâle, femelle et veau | Du 26 août au 10 septembre 2023 |
26 | Mâle, femelle et veau | Du 16 septembre au 1er octobre 2023 |
27 ouest, y compris la partie de la seigneurie de Beaupré située dans la zone | Mâle, femelle et veau | Du 9 septembre au 24 septembre 2023 |
Périodes de chasse à l’arc
Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2023 |
---|---|---|
15 est | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 23 septembre au 1er octobre 2023 |
15 ouest, 15 nord | Mâle, femelle et veau | Du 16 septembre au 1er octobre 2023 |
16 | Mâle, femelle et veau | Du 2 septembre au 17 septembre 2023 |
22 | Mâle, femelle et veau | Du 2 septembre au 10 septembre 2023 |
Périodes de chasse à l’arme à chargement par la bouche, à l’arbalète et à l’arc
Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2023 |
---|---|---|
1 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 24 octobre au 27 octobre 2023 |
2 | Mâle, femelle et veau | Du 24 octobre au 27 octobre 2023 |
10 est | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 28 octobre au 1er novembre 2023 |
Périodes de chasse aux armes à feu, à l’arbalète et à l’arc
Note : L’utilisation de l’arbalète est interdite dans les zones 22, 23 et 24.
Zone où la chasse est permise | Âge et sexe | Période de chasse 2023 |
---|---|---|
1 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) et veau | Du 14 octobre au 22 octobre 2023 |
2, 3 | Mâle, femelle et veau | Du 14 octobre au 22 octobre 2023 |
4 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 14 octobre au 22 octobre 2023 |
10 ouest, 15 est | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 7 octobre au 15 octobre 2023 |
11 ouest | Mâle, femelle et veau | Du 7 octobre au 15 octobre 2023 |
12 | Orignal avec bois (10 cm ou plus) | Du 7 octobre au 22 octobre 2023 |
13, 26, 15 nord, 15 ouest | Mâle, femelle et veau | Du 7 octobre au 22 octobre 2023 |
14, 16 | Mâle, femelle et veau | Du 23 septembre au 15 octobre 2023 |
18 | Mâle, femelle et veau | Du 23 septembre au 9 octobre 2023 |
Partie est de 19 sud | Mâle, femelle et veau | Du 16 septembre au 29 octobre 2023 |
Partie ouest de 19 sud (sauf la partie nord-ouest), 29 | Mâle, femelle et veau | Du 16 septembre au 15 octobre 2023 |
Partie nord-ouest de 19 sud | Mâle, femelle et veau | Du 9 septembre au 9 octobre 2023 |
20 (sauf la partie ouest) | Mâle, femelle et veau | Du 1er septembre au 1er décembre 2023 |
22 | Mâle, femelle et veau | Du 16 septembre au 9 octobre 2023 |
27 est, y compris la seigneurie de Beaupré située dans la zone | Mâle, femelle et veau | Du 23 septembre au 8 octobre 2023 |
27 ouest, y compris la seigneurie de Beaupré située dans la zone | Mâle, femelle et veau | Du 30 septembre au 15 octobre 2023 |
28 | Mâle, femelle et veau | Du 23 septembre au 13 octobre 2023 |
Toutes les dates de chasse à l'orignal
Version imprimable.
Renseignements sur la réglementation
-
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 16 h 30
Mercredi : de 10 h à 16 h 30 -
Ligne sans frais : 1 844 523-6738
-
À consulter aussi
Dernière mise à jour : 28 mars 2023