Profil des nations
Populations autochtones au Québec
Statistiques au 31 décembre 2025
| Communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|
| Odanak | 278 | 2 931 | 3 209 |
| Wôlinak | 122 | 624 | 746 |
| Total | 400 | 3 555 | 3 955 |
| Communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|
| Hunter's Point | 0 | 302 | 302 |
| Kebaowek | 290 | 1 007 | 1 297 |
| Kitcisakik | 401 | 159 | 560 |
| Kitigan Zibi | 1 639 | 2 707 | 4 346 |
| Lac-Rapide | 567 | 242 | 809 |
| Lac-Simon | 1 872 | 506 | 2 378 |
| Pikogan | 591 | 514 | 1 105 |
| Timiskaming | 669 | 2 471 | 3 140 |
| Winneway | 503 | 478 | 981 |
| TOTAL | 6 532 | 8 386 | 14 918 |
| Communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|
| Manawan | 2 662 | 516 | 3 178 |
| Obedjiwan | 2 575 | 639 | 3 214 |
| Wemotaci | 1 577 | 578 | 2 155 |
| TOTAL | 6 814 | 1 733 | 8 547 |
| Communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|
| Chisasibi | 5 253 | 69 | 5 322 |
| Eastmain | 938 | 31 | 969 |
| Mistissini | 4 341 | 180 | 4 521 |
| Nemaska | 908 | 50 | 958 |
| Oujé-Bougoumou | 912 | 129 | 1 041 |
| Waskaganish | 2 895 | 464 | 3 359 |
| Waswanipi | 2 241 | 468 | 2 709 |
| Wemindji | 1 698 | 21 | 1 719 |
| Whapmagoostui | 1 130 | - | - |
| Total | 20 316 | 1 419 | 21 735 |
| Communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|
| Essipit | 243 | 1 111 | 1 354 |
| La Romaine | 1 202 | 86 | 1 288 |
| Mashteuiatsh | 2 098 | 10 253 | 12 351 |
| Matimekush Lac-John | 879 | 208 | 1 087 |
| Mingan | 673 | 61 | 734 |
| Nutashkuan | 1 156 | 126 | 1 282 |
| Pakuashipi | 388 | 34 | 422 |
| Pessamit | 2 850 | 1 433 | 4 283 |
| Uashat Maliotenam | 3 702 | 1 509 | 5 211 |
| Total | 13 191 | 14 821 | 28 012 |
| Communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|
| Akulivik | 677 | 37 | 714 |
| Aupaluk | 218 | 14 | 232 |
| Chisasibi | 84 | - | - |
| Inukjuak | 1 971 | 113 | 2 084 |
| Ivujivik | 411 | 40 | 451 |
| Kangiqsualujjuaq | 1 007 | 58 | 1 065 |
| Kangiqsujuaq | 892 | 34 | 926 |
| Kangirsuk | 544 | 74 | 618 |
| Kuujjuaq | 2 127 | 198 | 2 325 |
| Kuujjuarapik | 701 | 86 | 787 |
| Puvirnituq | 1 762 | 143 | 1 905 |
| Quaqtaq | 427 | 36 | 463 |
| Salluit | 1 733 | 101 | 1 834 |
| Tasiujaq | 404 | 17 | 421 |
| Umiujaq | 528 | 25 | 553 |
| Total | 13 486 | 983 | 14 469 |
| Communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|
| Gesgapegiag | 721 | 989 | 1 710 |
| Gespeg | 0 | 2 128 | 2 128 |
| Listuguj | 2 070 | 2 356 | 4 426 |
| Total | 2 791 | 5 473 | 8 264 |
| Communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|
| Akwesasne (partie québécoise seulement) | 5 788 | 204 | 5 992 |
| Kahnawake | 8 131 | 3 767 | 11 898 |
| Kanesatake | 1 338 | 1 930 | 3 268 |
| Total | 15 257 | 5 901 | 21 158 |
| Communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|
| Kawawachikamach | 1 012 | 654 | 1 666 |
| Total | 1 012 | 654 | 1 666 |
| Communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|
| Wendake | 1 453 | 4 148 | 5 601 |
| Total | 1 453 | 4 148 | 5 601 |
| Communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|
| Cacouna et Kataskomiq | 0 | 2 300 | 2 300 |
| Total | 0 | 2 300 | 2 300 |
| Communauté | Résidents | Non-résidents | Total |
|---|---|---|---|
| Indiens inscrits et non associés à une nation | 0 | 425 | 425 |
| TOTAL | 0 | 425 | 425 |
| Totaux | 81 252 | 49 798 | 131 050 |
|---|
« Résidents » : Le terme « résidents » signifie que les personnes résident dans leur communauté d’affiliation.
« Non-résidents » : Le terme « non-résidents » signifie que les personnes ne résident pas dans leur communauté d’affiliation.
Pour être conformes avec la Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21), certaines données ont été supprimées pour protéger la confidentialité des individus. Les communautés ayant une population de moins de 40 personnes ont été supprimées, mais leurs totaux ont été inclus dans la population totale. Les blocs de données contenant moins de 10 personnes sont également masqués.
Source (Inuit, Cris et Naskapi)
Registres des bénéficiaires cris, inuit et naskapis de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois, 31 décembre 2025.
Source (autres nations) :
Ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Statistiques du Registre des Indiens, Premières Nations du Québec, 31 décembre 2025 .
Dernière mise à jour : 6 mai 2026