- Accueil
- Habitation et territoire
- Informations pour les partenaires en habitation (Espace partenaires)
- Gestion des programmes en habitation
- Programme de financement en habitation (PFH)
Programme de financement en habitation (PFH) – Partenaires en habitation
Taux de référence
Connaître les conditions de financement applicables pour le programme de financement en habitation faisant l’objet d’un accord de financement.
Financement à long terme (tableau 1)
Entente en vigueur depuis le 1er février 2026
Prêteur : Banque Nationale du Canada
| À compter du | En date de la conversion [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er septembre 2026 | 4,734 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er septembre 2026 | 4,734 |
| 1er août 2026 | 4,658 |
| 1er juillet 2026 | 4,3895 |
| 1er juin 2026 | 4,414 |
| 1er mai 2026 | 4,530 |
| 1er avril 2026 | 4,446 |
| 1er mars 2026 | 3,699 |
| 1er février 2026 | 3,843 |
Entente en vigueur entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2026
Prêteur : Banque Nationale du Canada
| À compter du | En date de la conversion [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er septembre 2026 | 4,3798 |
| À compter du | En date de l'ajustement des intérêts (DAI) [Taux de référence] |
|---|---|
| 1er septembre 2026 | 4,3798 |
| 1er août 2026 | 4,2579 |
| 1er juillet 2026 | 3,9615 |
| 1er juin 2026 | 3,968 |
| 1er mai 2026 | 4,161 |
| 1er avril 2026 | 4,125 |
| 1er mars 2026 | 3,699 |
| 1er février 2026 | 3,843 |
| 1er janvier 2026 | 3,856 |
| 1er décembre 2025 | 3,669 |
| 1er novembre 2025 | 3,597 |
| 1er octobre 2025 | 3,625 |
| 1er septembre 2025 | 3,857 |
| 1er août 2025 | 3,625 |
| 1er juillet 2025 | 3,875 |
| 1er juin 2025 | 3,866 |
| 1er mai 2025 | 3,856 |
| 1er avril 2025 | 3,814 |
| 1er mars 2025 | 3,757 |
| 1er février 2025 | 3,849 |
| 1er janvier 2025 | 4,049 |
| 1er décembre 2024 | 4,072 |
| 1er novembre 2024 | 4,203 |
| 1er octobre 2024 | 3,942 |
| 1er septembre 2024 | 4,333 |
| 1er août 2024 | 4,383 |
| 1er juillet 2024 | 4,820 |
| 1er juin 2024 | 4,947 |
| 1er mai 2024 | 5,145 |
| 1er avril 2024 | 4,876 |
| 1er mars 2024 | 4,984 |
| 1er février 2024 | 4,881 |
| 1er janvier 2024 | 4,730 |
| 1er décembre 2023 | 5,338 |
| 1er novembre 2023 | 5,963 |
| 1er octobre 2023 | 6,069 |
| 1er septembre 2023 | 5,711 |
| 1er août 2023 | 5,584 |
| 1er juillet 2023 | 5,489 |
| 1er juin 2023 | 5,338 |
| 1er mai 2023 | 4,797 |
| 1er avril 2023 | 4,937 |
| 1er mars 2023 | 5,194 |
| 1er février 2023 | 4,748 |
Financement à court terme (tableau 2)
Les conditions de financement à court terme applicables au programme de financement en habitation.
Entente en vigueur depuis le 1er février 2026
Prêteur : Banque Nationale du Canada
| À compter du | Taux préférentiel du prêteur % | Taux de référence – Financement à court terme % |
|---|---|---|
| 1er septembre 2026 | 4,45 | 4,20 |
| À compter du | Taux de base - des prêts aux entreprises % | Taux de référence – Financement à court terme % |
|---|---|---|
| 1er septembre 2026 | 4,45 | 4,20 |
| 1er août 2026 | 4,45 | 4,20 |
| 1er juillet 2026 | 4,45 | 4,20 |
| 1er juin 2026 | 4,45 | 4,20 |
| 1er mai 2026 | 4,45 | 4,20 |
| 1er avril 2026 | 4,45 | 4,20 |
| 1er avril 2026 | 4,45 | 4,20 |
| 1er mars 2026 | 4,45 | 4,20 |
| 1er février 2026 | 4,45 | 4,20 |
Entente en vigueur entre le 1er février 2023 et le 31 janvier 2026
Prêteur : Banque Nationale du Canada
| À compter du | Taux préférentiel du prêteur % | Taux de référence – Financement à court terme % |
|---|---|---|
| 1er septembre 2026 | 4,450 | 3,140 |
| À compter du | Taux de base - des prêts aux entreprises % | Taux de référence – Financement à court terme % |
|---|---|---|
| 1er septembre 2026 | 4,450 | 3,140 |
| 1er août 2026 | 4,450 | 3,143 |
| 1er juillet 2026 | 4,450 | 3,137 |
| 1er juin 2026 | 4,450 | 3,117 |
| 1er mai 2026 | 4,450 | 3,179 |
| 1er avril 2026 | 4,450 | 3,233 |
| 1er mars 2026 | 4,450 | 3,215 |
| 1er février 2026 | 4,450 | 3,076 |
| 1er janvier 2026 | 4,450 | 3,118 |
| 1er décembre 2025 | 4,450 | 3,167 |
| 1er novembre 2025 | 4,450 | 3,160 |
| 30 octobre 2025 | 4,450 | 3,175 |
| 1er octobre 2025 | 4,700 | 3,425 |
| 18 septembre 2025 | 4,700 | 3,470 |
| 1er septembre 2025 | 4,950 | 3,720 |
| 1er août 2025 | 4,950 | 3,640 |
| 1er juillet 2025 | 4,950 | 3,798 |
| 1er juin 2025 | 4,950 | 3,808 |
| 1er mai 2025 | 4,950 | 3,945 |
| 1er avril 2025 | 4,950 | 3,918 |
| 13 mars 2025 | 4,700 | 3,838 |
| 1er mars 2025 | 5,200 | 4,088 |
| 1er février 2025 | 5,200 | 4,077 |
| 30 janvier 2025 | 5,200 | 4,085 |
| 1er janvier 2025 | 5,450 | 4,335 |
| 12 décembre 2024 | 5,450 | 4,312 |
| 1er décembre 2024 | 5,950 | 4,812 |
| 1er novembre 2024 | 5,950 | 4,827 |
| 24 octobre 2024 | 5,950 | 4,787 |
| 1er octobre 2024 | 6,450 | 5,287 |
| 5 septembre 2024 | 6,450 | 5,397 |
| 1er septembre 2024 | 6,700 | 5,647 |
| 1er août 2024 | 6,700 | 5,594 |
| 25 juillet 2024 | 6,700 | 5,545 |
| 1er juillet 2024 | 6,950 | 5,795 |
| 6 juin 2024 | 6,950 | 5,767 |
| 1er mai 2024 | 7,200 | 5,970 |
| 1er avril 2024 | 7,200 | 5,942 |
| 1er mars 2024 | 7,200 | 6,012 |
| 1er février 2024 | 7,200 | 6,152 |
| 1er janvier 2024 | 7,200 | 6,219 |
| 1er décembre 2023 | 7,200 | 6,321 |
| 1er novembre 2023 | 7,200 | 6,439 |
| 1er octobre 2023 | 7,200 | 6,252 |
| 1er septembre 2023 | 7,200 | 6,238 |
| 1er août 2023 | 7,200 | 6,145 |
| 13 juillet 2023 | 7,200 | 6,219 |
| 1er juin 2023 | 6,950 | 6,085 |
| 1er mai 2023 | 6,700 | 5,845 |
| 1er avril 2023 | 6,700 | 5,938 |
| 1er mars 2023 | 6,700 | 5,671 |
| 1er février 2023 | 6,700 | 5,822 |
À propos du programme
Le Programme de financement en habitation a pour but de soutenir financièrement la réalisation de projets de logements destinés à des ménages à revenu faible ou modeste ou ayant des besoins particuliers en habitation et d’accroître l’offre de logements partout au Québec.
Consulter la page du programme.
Dernière mise à jour : 3 septembre 2026